![]() ![]() ![]() ![]() |
MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO | ADMISSÃO | DEMISSÃO | REINTEGRAÇÃO ORDEM JUDICIAL | LICENÇA INSS: INÍCIO/TÉRMINO | SUSPENSÃO DE CONTRATO DE TRABALHO: INÍCIO/TÉRMINO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | JOEL BRAZILIANO DA PAIXÃO | Agente Administ-I | 09/06/1986 | 06/11/2024 | ———- | ———- | ———- |
484 | CARLOS SOUZA SANTOS | Vigilante | 01/03/1984 | 10/09/2024 | ———- | ———- | ———- |
316 | EDUARDO ROSARIO DOS SANTOS | Artifice Especializado | 01/01/1981 | ———- | ———- | ———- | 01/09/2024 a 01/09/2027 |
571 | CAETANO DE ALMEIDA QUARANTA FILHO | Engenheiro | 04/01/1988 | 08/08/2024 | ———- | ———- | ———- |
517 | THAIS SOUZA DE SANTANA | Técnico em Edificações | 15/10/1984 | ———- | ———- | ———- | 10/06/2024 a 10/06/2026 |
571 | AMINTAS DOS SANTOSJUNIOR | Agente Administrativo II | 22/06/1984 | 02/05/2024 | ———- | ———- | ———- |
343 | JOSE LUIZ GOMES DE ARAGÃO | Agente Administrativo II | 01/06/1981 | 01/03/2024 | ———- | ———- | ———- |
554 | RAIMUNDO CARDOSO SOBRAL | Auxiliar de Contabilidade | 01/07/1985 | 01/10/2023 | ———- | ———- | ———- |
440 | EVANETE ALVES VASCONCELOS | Assistente Social | 12/05/1982 | 10/01/2020 | ———- | ———- | ———- |
605 | JEFERSON FERREIRA DOS SANTOS | Agente Cobrador I | 02/06/1986 | 18/01/2020 | ———- | ———- | ———- |
96 | ACACIA MARIA ALMEIDA BARBOSA | Assistente Social | 02/01/1973 | 01/09/2020 | ———- | ———- | ———- |
310 | ROBERTO SALES CARDOSO | Engenheiro | 04/11/1980 | 01/09/2020 | ———- | ———- | ———- |
494 | AGRIPINO INACIO TAVARES | Vigilante | 01/06/1984 | 01/09/2020 | ———- | ———- | ———- |
5154 | JOSE DE JESUS | Motorista | 12/05/1988 | 08/10/2020 | ———- | ———- | ———- |
267 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA SOBRAL | Auxiliar de Contabilidade | 13/09/1979 | 21/10/2020 | ———- | ———- | ———- |
5148 | ANTONIO ISAAC DE ASSIS | Engenheiro | 07/05/1986 | 13/11/2020 | ———- | ———- | 08/05/2023 A 07/04/2024 08/04/2024 A 31/05/2024 01/05/2024 a 31/08/2024 |
311 | JACIRA SILVA PINTO | Agente Administ-I | 12/05/1980 | 01/12/2020 | ———- | ———- | ———- |
640 | JOSE BALTAZAR DE OLIVEIRA | Técnico em Contabilidade | 13/06/1986 | 02/02/2021 | ———- | ———- | ———- |
5128 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAVALIA | Desenhista | 14/12/1987 | 15/04/2021 | ———- | ———- | ———- |
117 | JOSE HORA ESPINHEIRA | Economista | 01/03/1974 | 30/05/2021 | ———- | ———- | ———- |
5138 | DERMEVAL PRADO BARRETO JUNIOR | Técnico em Contabilidade | 04/04/1988 | 05/07/2021 | ———- | ———- | ———- |
434 | JOSE PEREIRA DOS ANJOS | Agente Administ-II | 01/02/1982 | 06/07/2021 | ———- | ———- | ———- |
330 | JOSE FELIX XAVIER | Vigilante | 01/04/1981 | 07/07/2021 | ———- | ———- | ———- |
575 | MARCOS ANTONIO MENESES FERREIRA | Agente Cobrador I | 23/11/1983 | 17/08/2021 | ———- | 13/07/2021 A 16/08/2021 | ———- |
496 | WILSON JOSE NAVARRO | Agente Administ-I | 01/07/1984 | 11/11/2021 | ———- | 01/04/2018 A 10/11/2021 | ———- |
609 | ANTONIO DORIA DE MORAES FILHO | Engenheiro | 09/06/1986 | 02/03/2022 | ———- | ———- | ———- |
573 | MARIZE PASSOS SANTOS | Agente Cobrador II | 27/07/1983 | 13/03/2022 | ———- | ———- | ———- |
151 | MANOEL DE AZEVEDO RIBEIRO | Engenheiro | 01/02/1977 | 14/04/2022 | ———- | ———- | ———- |
562 | MARCOS BATISTA | Agente de Serviços Gerais | 03/02/1986 | 01/08/2022 | ———- | ———- | ———- |
654 | JOAO JOSE CESAR SOARES | Engenheiro | 04/01/1988 | 09/01/2023 | ———- | ———- | ———- |
5156 | JOSE LOURENCO DE OLIVEIRA SANTOS | Motorista | 01/07/1987 | 10/01/2023 | ———- | ———- | ———- |
107 | PEDRO ALVES DA GAMA | Contador | 01/08/1973 | ———- | ———- | 01/03/2011 A INDEFINIDO | ———- |
197 | JOSE LUIZ BARROS | Técnico em Edificações | 01/03/1979 | ———- | ———- | 12/06/2002 A INDEFINIDO | ———- |
371 | PEDRO NARDELLI SOBRINHO | Vigilante | 01/12/1981 | ———- | ———- | ———- | 01/02/2022 A 31/01/2024 05/02/2024 A 04/02/2026 |
544 | JOAO BATISTA GARCIA MORENO | Agente Administ-II | 03/06/1985 | ———- | ———- | 03/02/2017 A INDEFINIDO | ———- |
602 | EVERALDO RODRIGUES DA HORA | Agente Cobrador I | 02/06/1986 | ———- | ———- | 02/05/2022 A INDEFINIDO | ———- |
655 | ANA LUCIA BARRETTO ANUNCIACAO | Engenheira | 04/01/1988 | ———- | ———- | ———- | 18/05/2022 A 18/05/2024 20/05/2024 A 20/05/2026 |
319 | ANA CRISTINA MAGALHAES DE MELO E FERREIRA | Engenheira | 09/02/1981 | ———- | ———- | ———- | 12/09/2022 A 12/12/2022 |
Página publicada em 29/09/2023 às 09h32mi. Página atualizada em em 06/01/2025 às 10h19mi.