Ano | CNPJ | Empresa | Contrato | Início | Término | Nome do Funcionário | Função | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Bruno Alexandre Gomes de Sá | Encarregado | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Damiana Santos Arimateia Rosa | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Mario dos Santos | Artífice | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Valter Santos Cruz | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Josefa Lima dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jucivânia Alves Santos Pereira | Recepcionista | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Luis Carlos Pinheiro da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Marcos Augusto Santos de Souza | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Eliete Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Sandra dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Nadja Lima dos Santos | Telefonista | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Ricardo Monte da Cruz | Jardineiro | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Rosiane Mignac Freitas | Recepcionista | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Terezinha dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Valdelice Batinga da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Joana D’arc dos Santos | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Almir dos Santos Filho | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Francisco Santos | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Ronirio dos Santos | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Paulo Ricardo Teixeira Carvalho | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Robson de Jesus Reis | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Sandro Dutra Santana | Vigilante | |
2024 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Valdeilson Silva de Novais | Vigilante | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Bruno Alexandre Gomes de Sá | Encarregado | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Damiana Santos Arimateia Rosa | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Mario dos Santos | Artífice | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Valter Santos Cruz | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Josefa Lima dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jucivânia Alves Santos Pereira | Recepcionista | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Luis Carlos Pinheiro da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Marcos Augusto Santos de Souza | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Eliete Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Sandra dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Nadja Lima dos Santos | Telefonista | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Ricardo Monte da Cruz | Jardineiro | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Rosiane Mignac Freitas | Recepcionista | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Terezinha dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Valdelice Batinga da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Joana D’arc dos Santos | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Almir dos Santos Filho | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Francisco Santos | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Ronirio dos Santos | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Paulo Ricardo Teixeira Carvalho | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Robson de Jesus Reis | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Sandro Dutra Santana | Vigilante | |
2023 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Valdeilson Silva de Novais | Vigilante | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Bruno Alexandre Gomes de Sá | Encarregado | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Damiana Santos Arimateia Rosa | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jorge Amilton Silva Guimarães | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Mario dos Santos | Artífice | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Valter Santos Cruz | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Josefa Lima dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jucivânia Alves Santos Pereira | Recepcionista | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Luis Carlos Pinheiro da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Marcos Augusto Santos de Souza | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Eliete Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Sandra dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Nadja Lima dos Santos | Telefonista | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Ricardo Monte da Cruz | Jardineiro | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Rosiane Mignac Freitas | Recepcionista | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Terezinha dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Valdelice Batinga da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Joana D’arc dos Santos | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Almir dos Santos Filho | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Francisco Santos | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Ronirio dos Santos | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Mário Sérgio Goes da Silva | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Paulo Ricardo Teixeira Carvalho | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Robson de Jesus Reis | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Sandro Dutra Santana | Vigilante | |
2022 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Valdeilson Silva de Novais | Vigilante | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Bruno Alexandre Gomes de Sá | Encarregado | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Damiana Santos Arimateia Rosa | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Douglas Santos da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Elton dos Santos Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jorge Amilton Silva Guimarães | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Mario dos Santos | Artífice | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Valter Santos Cruz | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Josefa Lima dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jucivânia Alves Santos Pereira | Recepcionista | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Marcos Augusto Santos de Souza | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Eliete Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Sandra dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Nadja Lima dos Santos | Telefonista | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Ricardo Monte da Cruz | Jardineiro | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Rosiane Mignac Freitas | Recepcionista | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Terezinha dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Valdelice Batinga da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Almir dos Santos Filho | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Francisco Santos | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Ronirio dos Santos | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Mário Sérgio Goes da Silva | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Paulo Ricardo Teixeira Carvalho | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Robson de Jesus Reis | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Sandro Dutra Santana | Vigilante | |
2021 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Valdeilson Silva de Novais | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | José Ronirio dos Santos | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Luiz Carlos Nunes de Andrade | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Mário Sérgio Goes da Silva | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Mauro Bispo do Espirito Santo | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Paulo Ricardo Teixeira Carvalho | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Sandro Dutra Santana | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Vagner de Jesus Menezes | Vigilante | |
2020 | 16.207.888/0001-78 | SACEL – Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. | 18/2014-SEAD | 18/06/2016 | 24/07/2020 | Valdeilson Silva de Novais | Vigilante | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Bruno Alexandre Gomes de Sá | Encarregado | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Damiana Santos Arimateia Rosa | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Elton dos Santos Rodrigues | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jorge Amilton Silva Guimarães | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Mario dos Santos | Artífice | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | José Valter Santos Cruz | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Josefa Lima dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Jucivânia Alves Santos Pereira | Recepcionista | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Eliete Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Maria Sandra dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Nadja Lima dos Santos | Telefonista | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Ricardo Monte da Cruz | Jardineiro | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Rosiane Mignac Freitas | Recepcionista | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Sidney Mateus Bispo Correia | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Terezinha dos Santos | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Valdelice Batinga da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 15.787.759/0001-33 | Laborar Recursos Humanos Ltda. | 09/2019-CEHOP | 09/12/2019 | 06/12/2024 | Wilton da Silva | Auxiliar de Limpeza | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Almir dos Santos Filho | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Francisco Santos | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | José Ronirio dos Santos | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Mário Sérgio Goes da Silva | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Paulo Ricardo Teixeira Carvalho | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Robson de Jesus Reis | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Sandro Dutra Santana | Vigilante | |
2020 | 11.179.264/0013-04 | Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. | 22/2020-SEAD | 25/07/2020 | 23/07/2024 | Valdeilson Silva de Novais | Vigilante |
Página publicada em 01/07/2023 às 15h08mi. Página atualizada em em 06/02/2024 às 09h00mi.