Execução dos serviços/obras de construção da Central de Abastecimento – CEASA de Itabaiana/SE
LICITAÇÃO
Licitação | CC 06/2016 | ||||
Objeto | Execução dos serviços/obras de construção da Central de Abastecimento – CEASA de Itabaiana/SE. | ||||
Homologação | |||||
MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO |
00013/2017-SEDURBS | 31/03/2017 | R$ 30.689.968,93 | |||
CONTRATADA(S) | |||||
CONSTRUTORA CELI LTDA | |||||
OBJETO | |||||
Execução dos serviços/obras de construção da Central de Abastecimento – CEASA de Itabaiana/SE. |
Contrato 13/2017 – SEDURBS
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade
Objeto: | Execução dos serviços/obras de construção da Central de Abastecimento – CEASA | |||||||||||
Município: | Itabaiana/SE | |||||||||||
Valor Original do Contrato: | R$ 30.689.968,93 | |||||||||||
Data da OS: | 04/07/2017 | |||||||||||
Empresa Responsável: | CONSTRUTORA CELI LTDA |
Cronograma da Obra
Histórico do Contrato
SEQ | TIPO | DATA | DESCRICAO |
1 | CONTRATO | 31/03/2017 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 13/2017-SEDURBS |
2 | PUBLICAÇÃO | 19/04/2017 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 13/2017-SEDURBS |
3 | ORDEM DE SERVIÇO | 04/07/2017 | ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 17/2017 |
4 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 04/07/2017 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/07/2017 A 31/07/2017 NO VALOR DE R$ 133.170,23 |
5 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2017 | 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017 NO VALOR DE R$ 376.913,52 |
6 | FATURA CONTRATUAL | 14/08/2017 | 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0096 DE 10/08/2017 NO VALOR DE R$ 133.170,23 |
7 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/09/2017 | 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017 NO VALOR DE R$ 331.018,86 |
8 | FATURA CONTRATUAL | 06/09/2017 | 2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0102 DE 01/09/2017 NO VALOR DE R$ 376.913,52 |
9 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/10/2017 | 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017 NO VALOR DE R$ 1.161.414,40 |
10 | FATURA CONTRATUAL | 09/10/2017 | 3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 126 DE 05/10/2017 NO VALOR DE R$ 331.018,86 |
11 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/11/2017 | 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017 NO VALOR DE R$ 1.008.639,34 |
12 | FATURA CONTRATUAL | 06/11/2017 | 4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0139 DE 01/11/2017 NO VALOR DE R$ 1.161.414,40 |
13 | FATURA DE REAJUSTE | 06/11/2017 | 5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0137 DE 01/11/2017 NO VALOR DE R$ 17.187,26 |
14 | FATURA DE REAJUSTE | 06/11/2017 | 6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0138 DE 01/11/2017 NO VALOR DE R$ 15.094,46 |
15 | FATURA DE REAJUSTE | 06/11/2017 | 7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0140 DE 01/11/2017 NO VALOR DE R$ 52.960,50 |
16 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/12/2017 | 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017 NO VALOR DE R$ 904.672,48 |
17 | FATURA CONTRATUAL | 07/12/2017 | 8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 160 DE 05/12/2017 NO VALOR DE R$ 1.008.639,34 |
18 | FATURA DE REAJUSTE | 07/12/2017 | 9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0161 DE 05/12/2017 NO VALOR DE R$ 45.993,95 |
19 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 02/01/2018 | 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2018 A 31/01/2018 NO VALOR DE R$ 1.037.128,95 |
20 | FATURA CONTRATUAL | 09/01/2018 | 10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0001 DE 04/01/2018 NO VALOR DE R$ 904.672,48 |
21 | FATURA DE REAJUSTE | 09/01/2018 | 11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0002 DE 04/01/2018 NO VALOR DE R$ 41.253,07 |
22 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/02/2018 | 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 NO VALOR DE R$ 1.609.446,88 |
23 | FATURA CONTRATUAL | 05/02/2018 | 12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0009 DE 01/02/2018 NO VALOR DE R$ 1.037.128,95 |
24 | FATURA DE REAJUSTE | 05/02/2018 | 13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00010 DE 01/02/2018 NO VALOR DE R$ 47.293,08 |
25 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/03/2018 | 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 NO VALOR DE R$ 2.129.445,39 |
26 | FATURA CONTRATUAL | 06/03/2018 | 14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00031 DE 02/03/2018 NO VALOR DE R$ 1.609.446,88 |
27 | FATURA DE REAJUSTE | 06/03/2018 | 15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00032 DE 02/03/2018 NO VALOR DE R$ 73.390,78 |
28 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 18/04/2018 NO VALOR DE R$ 3.105.205,55 |
29 | FATURA CONTRATUAL | 06/04/2018 | 16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00047 DE 04/04/2018 NO VALOR DE R$ 2.129.445,39 |
30 | FATURA DE REAJUSTE | 06/04/2018 | 17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00048 DE 04/04/2018 NO VALOR DE R$ 97.102,71 |
31 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 19/04/2018 | 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/04/2018 A 18/05/2018 NO VALOR DE R$ 2.950.515,21 |
32 | FATURA CONTRATUAL | 23/04/2018 | 18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0061 DE 19/04/2018 NO VALOR DE R$ 3.105.205,55 |
33 | FATURA DE REAJUSTE | 23/04/2018 | 19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 062 DE 19/04/2018 NO VALOR DE R$ 141.597,37 |
34 | ADITIVO | 11/05/2018 | 1º ADITIVO DE VALOR DE R$ 500.351,91 |
35 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 12/05/2018 | 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 12/05/2018 A 30/05/2018 NO VALOR DE R$ 451.447,31 |
36 | FATURA CONTRATUAL | 24/05/2018 | 20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0084 DE 22/05/2018 NO VALOR DE R$ 2.950.515,21 |
37 | FATURA DE REAJUSTE | 24/05/2018 | 21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0085 DE 22/05/2018 NO VALOR DE R$ 134.543,49 |
38 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2018 | 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 NO VALOR DE R$ 1.441.696,58 |
39 | FATURA CONTRATUAL | 05/06/2018 | 22ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0087 DE 04/06/2018 NO VALOR DE R$ 451.447,31 |
40 | FATURA DE REAJUSTE | 05/06/2018 | 23ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0088 DE 04/06/2018 NO VALOR DE R$ 20.586,00 |
41 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/07/2018 | 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018 NO VALOR DE R$ 500.851,61 |
42 | FATURA CONTRATUAL | 05/07/2018 | 24ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0094 DE 03/07/2018 NO VALOR DE R$ 1.441.696,58 |
43 | FATURA DE REAJUSTE | 05/07/2018 | 25ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0095 DE 03/07/2018 NO VALOR DE R$ 65.741,36 |
44 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2018 | 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018 NO VALOR DE R$ 1.878.567,50 |
45 | FATURA CONTRATUAL | 06/08/2018 | 26ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 106 DE 02/08/2018 NO VALOR DE R$ 500.851,61 |
46 | FATURA DE REAJUSTE | 06/08/2018 | 27ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 107 DE 02/08/2018 NO VALOR DE R$ 22.838,83 |
47 | ADITIVO | 08/08/2018 | 2º ADITIVO DE VALOR DE R$ 645.654,12 |
48 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 09/08/2018 | 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 09/08/2018 A 31/08/2018 NO VALOR DE R$ 663.257,76 |
49 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/09/2018 | 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 NO VALOR DE R$ 2.522.580,82 |
50 | FATURA CONTRATUAL | 06/09/2018 | 28ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0118 DE 04/09/2018 NO VALOR DE R$ 1.878.567,50 |
51 | FATURA CONTRATUAL | 06/09/2018 | 29ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 120 DE 04/09/2018 NO VALOR DE R$ 663.257,76 |
52 | FATURA DE REAJUSTE | 06/09/2018 | 30ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 119 DE 04/09/2018 NO VALOR DE R$ 85.662,68 |
53 | FATURA DE REAJUSTE | 06/09/2018 | 31ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 121 DE 04/09/2018 NO VALOR DE R$ 30.244,55 |
54 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/10/2018 | 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 NO VALOR DE R$ 2.806.242,43 |
55 | FATURA CONTRATUAL | 05/10/2018 | 32ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 133 DE 03/10/2018 NO VALOR DE R$ 2.522.580,82 |
56 | FATURA DE REAJUSTE | 05/10/2018 | 33ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 134 DE 03/10/2018 NO VALOR DE R$ 115.029,69 |
57 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/11/2018 | 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 NO VALOR DE R$ 3.080.560,61 |
58 | FATURA CONTRATUAL | 13/11/2018 | 34ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 152 DE 09/11/2018 NO VALOR DE R$ 2.806.242,43 |
59 | FATURA DE REAJUSTE | 13/11/2018 | 35ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 153 DE 09/11/2018 NO VALOR DE R$ 237.969,36 |
60 | FATURA DE REAJUSTE | 19/11/2018 | 36ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 149 DE 09/11/2018 NO VALOR DE R$ 73.639,84 |
61 | FATURA DE REAJUSTE | 19/11/2018 | 37ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 150 DE 09/11/2018 NO VALOR DE R$ 25.999,71 |
62 | FATURA DE REAJUSTE | 19/11/2018 | 38ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 151 DE 09/11/2018 NO VALOR DE R$ 98.885,16 |
63 | FATURA CONTRATUAL | 04/12/2018 | 39ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 174 DE 04/12/2018 NO VALOR DE R$ 3.080.560,61 |
64 | FATURA DE REAJUSTE | 04/12/2018 | 40ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 175 DE 04/12/2018 NO VALOR DE R$ 261.231,54 |
65 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 07/01/2019 | 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 07/01/2019 A 31/01/2019 NO VALOR DE R$ 645.673,27 |
66 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/02/2019 | 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NO VALOR DE R$ 539.336,47 |
67 | FATURA CONTRATUAL | 04/02/2019 | 41ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0012 DE 01/02/2019 NO VALOR DE R$ 645.673,27 |
68 | FATURA DE REAJUSTE | 04/02/2019 | 42ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0013 DE 01/02/2019 NO VALOR DE R$ 54.753,09 |
69 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/03/2019 | 22º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2019 A 31/03/2019 NO VALOR DE R$ 307.490,60 |
70 | FATURA CONTRATUAL | 11/03/2019 | 43ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0102 DE 07/03/2019 NO VALOR DE R$ 539.336,47 |
71 | FATURA DE REAJUSTE | 11/03/2019 | 44ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 103 DE 07/03/2019 NO VALOR DE R$ 45.735,73 |
72 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2019 | 23º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2019 A 30/04/2019 NO VALOR DE R$ 273.059,53 |
73 | FATURA CONTRATUAL | 05/04/2019 | 45ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 120 DE 02/04/2019 NO VALOR DE R$ 307.490,60 |
74 | FATURA DE REAJUSTE | 05/04/2019 | 46ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 121 DE 02/04/2019 NO VALOR DE R$ 26.075,20 |
75 | ADITIVO | 08/05/2019 | 3º ADITIVO DE VALOR DE R$ 865.145,91 |
76 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 09/05/2019 | 24º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 09/05/2019 A 31/05/2019 NO VALOR DE R$ 915.606,47 |
77 | FATURA CONTRATUAL | 10/05/2019 | 47ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0127 DE 07/05/2019 NO VALOR DE R$ 273.059,53 |
78 | FATURA DE REAJUSTE | 10/05/2019 | 48ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 128 DE 07/05/2019 NO VALOR DE R$ 23.155,45 |
79 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2019 | 25º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2019 A 23/06/2019 NO VALOR DE R$ 735.979,35 |
80 | FATURA CONTRATUAL | 11/06/2019 | 49ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 153 DE 06/06/2019 NO VALOR DE R$ 915.606,47 |
81 | FATURA DE REAJUSTE | 11/06/2019 | 50ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 154 DE 06/06/2019 NO VALOR DE R$ 77.643,43 |
82 | ADITIVO | 18/06/2019 | 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 180 DIAS |
83 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/07/2019 | 26º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019 NO VALOR DE R$ 275.732,42 |
84 | FATURA CONTRATUAL | 02/07/2019 | 51ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 169 DE 01/07/2019 NO VALOR DE R$ 735.979,35 |
85 | FATURA DE REAJUSTE | 02/07/2019 | 52ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 170 DE 01/07/2019 NO VALOR DE R$ 62.411,05 |
86 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2019 | 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 NO VALOR DE R$ 97.360,32 |
87 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/09/2019 | 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 NO VALOR DE R$ 78.392,18 |
88 | FATURA CONTRATUAL | 18/09/2019 | 53ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 209 DE 30/08/2019 NO VALOR DE R$ 275.732,42 |
89 | FATURA DE REAJUSTE | 18/09/2019 | 54ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 210 DE 30/08/2019 NO VALOR DE R$ 23.382,11 |
90 | FATURA CONTRATUAL | 21/10/2019 | 55ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 239 DE 17/10/2019 NO VALOR DE R$ 97.360,32 |
91 | FATURA DE REAJUSTE | 22/10/2019 | 56ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 240 DE 17/10/2019 NO VALOR DE R$ 8.256,16 |
92 | FATURA CONTRATUAL | 29/10/2019 | 57ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 243 DE 24/10/2019 NO VALOR DE R$ 52.944,72 |
93 | FATURA DE REAJUSTE | 29/10/2019 | 58ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 244 DE 24/10/2019 NO VALOR DE R$ 4.489,71 |
94 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/11/2019 | 29º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019 NO VALOR DE R$ 270.735,52 |
95 | FATURA CONTRATUAL | 09/12/2019 | 59ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 259 DE 06/12/2019 NO VALOR DE R$ 219.149,02 |
96 | FATURA DE REAJUSTE | 09/12/2019 | 60ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 260 DE 06/12/2019 NO VALOR DE R$ 18.583,84 |
97 | ADITIVO | 17/12/2019 | 5º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS |
98 | ADITIVO | 17/12/2019 | 5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 4 MESES |
99 | ADITIVO | 17/12/2019 | 5º ADITIVO DE VALOR DE R$ 2.427.552,29 |
100 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 02/01/2020 | 30º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2020 A 31/01/2020 NO VALOR DE R$ 353.703,21 |
101 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/02/2020 | 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020 NO VALOR DE R$ 507.011,04 |
102 | FATURA CONTRATUAL | 14/02/2020 | 61ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 006 DE 12/02/2020 NO VALOR DE R$ 302.116,71 |
103 | FATURA DE REAJUSTE | 14/02/2020 | 62ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0007 DE 12/02/2020 NO VALOR DE R$ 25.619,50 |
104 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/03/2020 | 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2020 A 31/03/2020 NO VALOR DE R$ 505.459,38 |
105 | FATURA CONTRATUAL | 10/03/2020 | 63ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0013 DE 06/03/2020 NO VALOR DE R$ 507.011,04 |
106 | FATURA DE REAJUSTE | 10/03/2020 | 64ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0014 DE 06/03/2020 NO VALOR DE R$ 42.994,54 |
107 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2020 | 33º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2020 A 15/04/2020 NO VALOR DE R$ 445.781,08 |
108 | PARALISAÇÃO | 16/04/2020 | 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 16/04/2020 E 14/06/2020 |
109 | FATURA CONTRATUAL | 08/05/2020 | 65ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00020 DE 02/04/2020 NO VALOR DE R$ 505.459,38 |
110 | FATURA DE REAJUSTE | 08/05/2020 | 66ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0021 DE 02/04/2020 NO VALOR DE R$ 42.862,96 |
111 | FATURA CONTRATUAL | 01/06/2020 | 67ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0030 DE 04/05/2020 NO VALOR DE R$ 445.781,08 |
112 | FATURA DE REAJUSTE | 01/06/2020 | 68ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0031 DE 04/05/2020 NO VALOR DE R$ 37.802,24 |
113 | ADITIVO | 09/06/2020 | 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS |
114 | PRORROGAÇÃO | 15/06/2020 | 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 15/06/2020 E 13/08/2020 |
115 | ADITIVO | 28/07/2020 | 7º ADITIVO DE VALOR DE R$ 494.417,60 |
116 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 17/08/2020 | 34º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 17/08/2020 A 31/08/2020 NO VALOR DE R$ 365.304,37 |
117 | PARALISAÇÃO | 01/09/2020 | 2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 01/09/2020 E 30/09/2020 |
118 | FATURA CONTRATUAL | 09/09/2020 | 69ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0078 DE 08/09/2020 NO VALOR DE R$ 365.304,37 |
119 | FATURA DE REAJUSTE | 09/09/2020 | 70ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0079 DE 08/09/2020 NO VALOR DE R$ 47.233,86 |
120 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/10/2020 | 35º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2020 A 19/10/2020 NO VALOR DE R$ 210.456,11 |
121 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 20/10/2020 | 36º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 20/10/2020 A 18/11/2020 NO VALOR DE R$ 499.758,71 |
122 | FATURA CONTRATUAL | 20/10/2020 | 71ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 89 DE 20/10/2020 NO VALOR DE R$ 210.456,11 |
123 | FATURA DE REAJUSTE | 20/10/2020 | 72ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 90 DE 20/10/2020 NO VALOR DE R$ 27.211,98 |
124 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 73ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 59 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 4.332,53 |
125 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 74ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 60 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 2.356,04 |
126 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 75ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 61 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 9.752,13 |
127 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 76ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 62 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 13.344,19 |
128 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 77ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 63 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 22.561,99 |
129 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 78ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 64 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 22.492,94 |
130 | FATURA DE REAJUSTE | 26/10/2020 | 79ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 65 DE 13/08/2020 NO VALOR DE R$ 19.837,25 |
131 | FATURA DE REAJUSTE | 16/11/2020 | 80ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 117 DE 13/11/2020 NO VALOR DE R$ 187.431,23 |
132 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 19/11/2020 | 37º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/11/2020 A 04/12/2020 NO VALOR DE R$ 325.096,04 |
133 | FATURA CONTRATUAL | 23/11/2020 | 81ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 118 DE 17/11/2020 NO VALOR DE R$ 499.758,71 |
134 | FATURA DE REAJUSTE | 23/11/2020 | 82ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 119 DE 17/11/2020 NO VALOR DE R$ 64.618,80 |
135 | PARALISAÇÃO | 05/12/2020 | 3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 60 DIAS ENTRE 05/12/2020 E 02/02/2021 |
136 | FATURA CONTRATUAL | 16/12/2020 | 83ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 152 DE 15/12/2020 NO VALOR DE R$ 325.096,04 |
137 | FATURA DE REAJUSTE | 16/12/2020 | 84ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 153 DE 15/12/2020 NO VALOR DE R$ 42.034,92 |
138 | FATURA DE REAJUSTE | 21/12/2020 | 85ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 156 DE 17/12/2020 NO VALOR DE R$ 25.937,48 |
139 | FATURA DE REAJUSTE | 21/12/2020 | 86ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 157 DE 17/12/2020 NO VALOR DE R$ 16.872,48 |
140 | FATURA DE REAJUSTE | 21/12/2020 | 87ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 155 DE 17/12/2020 NO VALOR DE R$ 10.922,67 |
141 | FATURA DE REAJUSTE | 21/12/2020 | 88ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 154 DE 17/12/2020 NO VALOR DE R$ 18.959,29 |
142 | ADITIVO | 04/01/2021 | 8º ADITIVO DE VALOR DE R$ 64.289,27 |
143 | PRORROGAÇÃO | 03/02/2021 | 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 3ª PARALISAÇÃO DE 30 DIAS ENTRE 03/02/2021 E 04/03/2021 |
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses) | |||||||||
PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |||||
48 | 4 | 52 | 31/03/2017 | 30/07/2021 | |||||
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias) | |||||||||
PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | PRAZO PARALISADO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | ||||
720 | 390 | 1110 | 240 | 04/07/2017 | 14/03/2021 | ||||
VALORES DO CONTRATO | |||||||||
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ATUAL DO CONTRATO | ||||||
R$ 30.689.968,93 | R$ 4.997.411,10 | R$ 35.687.380,03 |
Fotos da Obra