Demolição e Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto no Município de Areia Branca – SE
LICITAÇÃO
Licitação | DL 930/2017 | |||||
Objeto | Demolição e Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto no Municipio de Areia Branca – SE | |||||
Homologação | ||||||
MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO | |
00030/2017-SEJUC | 21/12/2017 | R$ 36.275.568,51 | ||||
CONTRATADA(S) | ||||||
CONSTRUTORA CELI LTDA | ||||||
OBJETO | ||||||
Demolição e Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto no Município de Areia Branca-SE |
Contrato 30/2017 – SEJUC
Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor
Objeto: | Demolição e Construção de Estabelecimento Penal para Custódia de Presos do Regime Semiaberto | |||||||||||
Município: | Areia Branca-SE | |||||||||||
Valor Original do Contrato: | R$ 36.275.568,51 | |||||||||||
Data da OS: | 11/01/2018 | |||||||||||
Empresa Responsável: | CONSTRUTORA CELI LTDA |
Cronograma da Obra
Histórico do Contrato
SEQ | TIPO | DATA | DESCRIÇÃO |
1 | CONTRATO | 21/12/2017 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 30/2017-SEJUC |
2 | PUBLICAÇÃO | 22/12/2017 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 30/2017-SEJUC |
3 | ORDEM DE SERVIÇO | 11/01/2018 | ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL Nº 2/2018NO VALOR DE R$ 36.275.568,51 |
4 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 11/01/2018 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 11/01/2018 A 31/03/2018 NO VALOR DE R$ 225.139,19 |
5 | ORDEM DE SERVIÇO | 23/03/2018 | ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL Nº 2 NO VALOR DE R$ 36.275.568,51 |
6 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 23/03/2018 | 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 23/03/2018 A 31/03/2018 NO VALOR DE R$ 22.813,71 |
7 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 35º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 NO VALOR DE R$ 20.182,85 |
8 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 NO VALOR DE R$ 169.143,53 |
9 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 22º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 NO VALOR DE R$ 48.986,09 |
10 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 29º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 NO VALOR DE R$ 14.073,25 |
11 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 NO VALOR DE R$ 589.728,36 |
12 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/04/2018 | 32º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018 NO VALOR DE R$ 35.818,82 |
13 | FATURA CONTRATUAL | 12/04/2018 | 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 56 DE 11/04/2018 NO VALOR DE R$ 225.139,19 |
14 | FATURA CONTRATUAL | 12/04/2018 | 2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 57 DE 11/04/2018 NO VALOR DE R$ 22.813,71 |
15 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/05/2018 | 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2018 A 21/05/2018 NO VALOR DE R$ 69.669,90 |
16 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/05/2018 | 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2018 A 21/05/2018 NO VALOR DE R$ 549.047,50 |
17 | FATURA CONTRATUAL | 09/05/2018 | 3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 71 DE 03/05/2018 NO VALOR DE R$ 589.728,36 |
18 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 22/05/2018 | 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 22/05/2018 A 31/05/2018 NO VALOR DE R$ 4.798,57 |
19 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2018 | 23º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 NO VALOR DE R$ 58.621,71 |
20 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2018 | 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 NO VALOR DE R$ 92.370,00 |
21 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2018 | 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018 NO VALOR DE R$ 228.268,60 |
22 | ORDEM DE SERVIÇO | 07/06/2018 | ORDEM DE SERVIÇO PARCIAL Nº 15/2018NO VALOR DE R$ 36.275.568,51 |
23 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 07/06/2018 | 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 07/06/2018 A 31/07/2018 NO VALOR DE R$ 725.529,62 |
24 | FATURA CONTRATUAL | 08/06/2018 | 4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 89 DE 05/06/2018 NO VALOR DE R$ 549.047,50 |
25 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2018 | 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2018 A 30/08/2018 NO VALOR DE R$ 1.621.292,41 |
26 | FATURA CONTRATUAL | 15/08/2018 | 6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 115 DE 13/08/2018 NO VALOR DE R$ 725.529,62 |
27 | FATURA CONTRATUAL | 15/08/2018 | 5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 114 DE 13/08/2018 NO VALOR DE R$ 69.669,90 |
28 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/09/2018 | 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2018 A 29/09/2018 NO VALOR DE R$ 1.664.456,40 |
29 | FATURA CONTRATUAL | 17/09/2018 | 7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 130 DE 13/09/2018 NO VALOR DE R$ 1.621.292,41 |
30 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 30/09/2018 | 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 30/09/2018 A 31/10/2018 NO VALOR DE R$ 1.468.797,99 |
31 | FATURA CONTRATUAL | 17/10/2018 | 8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 138 DE 10/10/2018 NO VALOR DE R$ 1.664.456,40 |
32 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/11/2018 | 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018 NO VALOR DE R$ 4.763.188,64 |
33 | FATURA CONTRATUAL | 14/11/2018 | 9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 154 DE 12/11/2018 NO VALOR DE R$ 1.468.797,99 |
34 | ADITIVO | 30/11/2018 | 1º ADITIVO DE VALOR DE R$ 2.570.634,23 |
35 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/12/2018 | 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018 NO VALOR DE R$ 2.175.099,14 |
36 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/12/2018 | 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2018 A 30/12/2018 NO VALOR DE R$ 64.775,00 |
37 | FATURA CONTRATUAL | 12/12/2018 | 12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 178 DE 11/12/2018 NO VALOR DE R$ 4.763.188,64 |
38 | FATURA CONTRATUAL | 12/12/2018 | 10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 13031257000152 DE 11/12/2018 NO VALOR DE R$ 4.798,57 |
39 | FATURA CONTRATUAL | 12/12/2018 | 11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 180 DE 11/12/2018 NO VALOR DE R$ 228.268,60 |
40 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 02/01/2019 | 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2019 A 29/01/2019 NO VALOR DE R$ 1.689.580,56 |
41 | FATURA CONTRATUAL | 30/01/2019 | 13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 10 DE 28/01/2019 NO VALOR DE R$ 169.143,53 |
42 | FATURA CONTRATUAL | 30/01/2019 | 14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 11 DE 28/01/2019 NO VALOR DE R$ 92.370,00 |
43 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/02/2019 | 18º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019 NO VALOR DE R$ 2.412.915,20 |
44 | FATURA CONTRATUAL | 18/02/2019 | 16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 90 DE 12/02/2019 NO VALOR DE R$ 64.775,00 |
45 | FATURA CONTRATUAL | 18/02/2019 | 15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 89 DE 12/02/2019 NO VALOR DE R$ 2.175.099,14 |
46 | FATURA CONTRATUAL | 28/02/2019 | 17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 97 DE 15/02/2019 NO VALOR DE R$ 1.689.580,56 |
47 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/03/2019 | 20º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2019 A 03/03/2019 NO VALOR DE R$ 2.287.926,00 |
48 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/03/2019 | 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/03/2019 A 03/03/2019 NO VALOR DE R$ 2.348.593,63 |
49 | ADITIVO | 03/03/2019 | 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS |
50 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 03/03/2019 | 21º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 03/03/2019 A 31/05/2019 NO VALOR DE R$ 1.388.733,69 |
51 | FATURA CONTRATUAL | 21/03/2019 | 18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 117 DE 19/03/2019 NO VALOR DE R$ 2.412.915,20 |
52 | FATURA CONTRATUAL | 15/04/2019 | 19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 123 DE 11/04/2019 NO VALOR DE R$ 2.348.593,63 |
53 | FATURA CONTRATUAL | 15/05/2019 | 20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 143 DE 13/05/2019 NO VALOR DE R$ 2.287.926,00 |
54 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2019 | 24º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2019 A 30/06/2019 NO VALOR DE R$ 1.137.851,78 |
55 | FATURA CONTRATUAL | 17/06/2019 | 21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 156 DE 11/06/2019 NO VALOR DE R$ 48.986,09 |
56 | FATURA CONTRATUAL | 17/06/2019 | 23ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 155 DE 11/06/2019 NO VALOR DE R$ 1.388.733,69 |
57 | FATURA CONTRATUAL | 17/06/2019 | 22ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 157 DE 11/06/2019 NO VALOR DE R$ 58.621,71 |
58 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/07/2019 | 25º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/07/2019 NO VALOR DE R$ 1.506.556,67 |
59 | FATURA CONTRATUAL | 15/07/2019 | 24ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 176 DE 05/07/2019 NO VALOR DE R$ 1.137.851,78 |
60 | ADITIVO | 23/07/2019 | 3º ADITIVO DE VALOR DE R$ 4.478.829,70 |
61 | ADITIVO | 23/07/2019 | 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS |
62 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2019 | 27º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 31/08/2019 NO VALOR DE R$ 1.840.590,28 |
63 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2019 | 26º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 2.077.831,10 |
64 | FATURA CONTRATUAL | 09/08/2019 | 25ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 187 DE 07/08/2019 NO VALOR DE R$ 1.506.556,67 |
65 | ADITIVO | 14/08/2019 | 5º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES |
66 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 31ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 191 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 60.586,21 |
67 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 30ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 190 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 59.015,04 |
68 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 29ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 203 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 2.133,83 |
69 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 32ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 192 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 53.464,25 |
70 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 28ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 196 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 3.362,27 |
71 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 27ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 194 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 8.308,98 |
72 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 26ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 189 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 26.409,28 |
73 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 34ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 195 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 79.173,61 |
74 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 33ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 193 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 173.380,07 |
75 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 42ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 208 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 61.500,73 |
76 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 35ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 197 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 2.357,81 |
77 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 36ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 199 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 87.830,11 |
78 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 37ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 200 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 85.488,81 |
79 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 41ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 205 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 115.100,93 |
80 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 40ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 204 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 86.931,88 |
81 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 39ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 202 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 50.549,91 |
82 | FATURA DE REAJUSTE | 22/08/2019 | 38ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 201 DE 20/08/2019 NO VALOR DE R$ 83.280,51 |
83 | FATURA DE REAJUSTE | 26/08/2019 | 44ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 207 DE 21/08/2019 NO VALOR DE R$ 158.746,30 |
84 | FATURA CONTRATUAL | 26/08/2019 | 43ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 206 DE 21/08/2019 NO VALOR DE R$ 2.077.831,10 |
85 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/09/2019 | 28º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2019 A 30/09/2019 NO VALOR DE R$ 1.954.404,34 |
86 | FATURA CONTRATUAL | 16/09/2019 | 45ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 222 DE 12/09/2019 NO VALOR DE R$ 1.840.590,28 |
87 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/10/2019 | 30º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019 NO VALOR DE R$ 2.546.941,52 |
88 | FATURA CONTRATUAL | 16/10/2019 | 46ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 236 DE 14/10/2019 NO VALOR DE R$ 1.954.404,34 |
89 | FATURA CONTRATUAL | 16/10/2019 | 47ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 238 DE 14/10/2019 NO VALOR DE R$ 14.073,25 |
90 | FATURA DE REAJUSTE | 30/10/2019 | 49ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 237 DE 14/10/2019 NO VALOR DE R$ 149.316,49 |
91 | FATURA DE REAJUSTE | 30/10/2019 | 48ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 223 DE 12/09/2019 NO VALOR DE R$ 140.621,10 |
92 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/11/2019 | 31º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019 NO VALOR DE R$ 2.072.489,88 |
93 | FATURA CONTRATUAL | 11/11/2019 | 50ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 253 DE 07/11/2019 NO VALOR DE R$ 2.546.941,52 |
94 | FATURA DE REAJUSTE | 11/11/2019 | 51ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 254 DE 07/11/2019 NO VALOR DE R$ 194.586,33 |
95 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/12/2019 | 33º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/12/2019 A 28/12/2019 NO VALOR DE R$ 1.183.261,67 |
96 | FATURA CONTRATUAL | 09/12/2019 | 52ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 256 DE 05/12/2019 NO VALOR DE R$ 2.072.489,88 |
97 | FATURA CONTRATUAL | 09/12/2019 | 53ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 258 DE 05/12/2019 NO VALOR DE R$ 35.818,82 |
98 | FATURA DE REAJUSTE | 09/12/2019 | 54ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 257 DE 05/12/2019 NO VALOR DE R$ 158.338,23 |
99 | ADITIVO | 26/12/2019 | 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 50 DIAS |
100 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/01/2020 | 34º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 NO VALOR DE R$ 2.245.259,02 |
101 | FATURA CONTRATUAL | 13/01/2020 | 55ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 20200001 DE 10/01/2020 NO VALOR DE R$ 1.183.261,67 |
102 | FATURA DE REAJUSTE | 13/01/2020 | 56ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 2020002 DE 10/01/2020 NO VALOR DE R$ 90.401,19 |
103 | RERRATIFICAÇÃO | 03/02/2020 | 7º RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO PARA O VALOR DE R$ 43.325.032,44 |
104 | FATURA CONTRATUAL | 19/02/2020 | 57ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 8 DE 17/02/2020 NO VALOR DE R$ 2.245.259,02 |
105 | FATURA CONTRATUAL | 20/02/2020 | 58ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 10 DE 17/02/2020 NO VALOR DE R$ 20.182,85 |
106 | FATURA DE REAJUSTE | 20/02/2020 | 59ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 9 DE 17/02/2020 NO VALOR DE R$ 171.537,79 |
PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses) | |||||||||
PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |||||
24 | 2 | 26 | 21/12/2017 | 20/02/2020 | |||||
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias) | |||||||||
PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | PRAZO PARALISADO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | ||||
417 | 350 | 767 | 0 | 11/01/2018 | 16/02/2020 | ||||
VALORES DO CONTRATO | |||||||||
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ATUAL DO CONTRATO | ||||||
R$ 36.275.568,51 | R$ 7.049.463,93 | R$ 43.325.032,44 |
Fotos da Obra