Planilha de Medição |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | % |
---|
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Quant Ordenada | Acumulada Anterior | Do Período | Acumulada Atual | Preço Unitário | Acumulado Anterior | Do Período | Acumulado Atual | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 383.497,38 | 41.999,79 | 425.497,17 | 100,00% | ||||||
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 167.331,33 | 29.297,74 | 196.629,07 | 100 | ||||||
1.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 0,851 | 0,149 | 1 | 196.629,07 | 167.331,33 | 29.297,74 | 196.629,07 | 100 |
2 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 65.864,36 | 11.532,05 | 77.396,41 | 100 | ||||||
2.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 0,851 | 0,149 | 1 | 43.113,77 | 36.689,82 | 6.423,95 | 43.113,77 | 100 |
2.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 0,851 | 0,149 | 1 | 34.282,64 | 29.174,54 | 5.108,10 | 34.282,64 | 100 |
3 | MOBILIZAÇÃO | 1.170,00 | 0 | 1.170,00 | 100 | ||||||
3.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1.950,00 | 1.950,00 | 0 | 1.950,00 | 0,6 | 1.170,00 | 0 | 1.170,00 | 100 |
4 | DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 1.170,00 | 1.170,00 | 100 | ||||||
4.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 1.950,00 | 0 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,6 | 0 | 1.170,00 | 1.170,00 | 100 |
Mostrando de 1 até 10 de 1.000 registros
Página publicada em 10/08/2023 às 11h53mi. Página atualizada em em 08/04/2024 às 08h01mi.