Planilha do Contrato Nº 04/2024 – SSP |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 121.454,88 | 10,31 | |||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 87.013,22 | 71,67 | |||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,00 | 83.316,90 | 83.316,90 | 68,63 |
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1,00 | 2.273,14 | 2.273,14 | 1,87 |
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1,00 | 1.423,18 | 1.423,18 | 1,17 |
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 1.177,09 | 0,97 | |||
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1,00 | 1.177,09 | 1.177,09 | 0,97 |
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | 28.011,27 | 23,04 | |||
01.03.001 | BARRACÕES | 18.428,98 | 15,16 | |||
01.03.001.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 50,00 | 265,10 | 13.255,00 | 10,91 |
Mostrando de 1 até 10 de 477 registros
Página publicada em 16/05/2024 às 12h04mi. Página atualizada em em 16/05/2024 às 12h08mi.