Planilha do Contrato Nº 11/2023 – SSP |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 149093,36000 | 8,81000 | |||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 80769,71000 | 54,17000 | |||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,000 | 64512,86000 | 64512,86000 | 43,26000 |
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1,000 | 6691,07000 | 6691,07000 | 4,49000 |
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1,000 | 9565,78000 | 9565,78000 | 6,42000 |
01.02 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 1306,8000 | ,88000 | |||
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 (MOBILIZAÇÃO) | txkm | 220,000 | 2,97000 | 653,4000 | ,44000 |
01.02.002 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 (DESMOBILIZAÇÃO) | txkm | 220,000 | 2,97000 | 653,4000 | ,44000 |
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | 67016,85000 | 44,95000 | |||
01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 | m2 | 12,000 | 382,67000 | 4592,04000 | 3,08000 |
Mostrando de 1 até 10 de 359 registros
Página publicada em 11/01/2024 às 10h34mi. Página atualizada em em 11/01/2024 às 10h34mi.