TABELA DE SALÁRIOS DE EMPREGOS PERMANENTES |
||||
Último Reajuste: Abril/2022 – 5,00%
|
||||
CARREIRAS | I | II | III | IV |
PROPORÇÃO NIVEIS CARREIRAS |
(NI:NF) 1:2.653298 |
(NI:NF) 1:2.653298 (CARR. I, II) 1:1.40 |
(NI:NF) 1:2.653298 (CARR. II, III) 1:1.65 |
(NI:NF) 1:2.653298 (CARR. III, IV) 1:1.85 |
NÍVEIS | SALÁRIO R$ | SALÁRIO R$ | SALÁRIO R$ | SALÁRIO R$ |
1 | 428,28 | 599,60 | 989,35 | 1.830,29 |
2 | 449,72 | 629,58 | 1.038,80 | 1.921,81 |
3 | 472,18 | 661,07 | 1.090,77 | 2.017,88 |
4 | 495,79 | 694,12 | 1.145,27 | 2.118,79 |
5 | 520,57 | 728,81 | 1.202,55 | 2.224,71 |
6 | 546,60 | 765,26 | 1.262,68 | 2.335,97 |
7 | 573,95 | 803,53 | 1.325,83 | 2.452,75 |
8 | 602,66 | 843,71 | 1.392,11 | 2.575,41 |
9 | 632,76 | 885,88 | 1.461,72 | 2.704,19 |
10 | 664,42 | 930,18 | 1.534,81 | 2.839,39 |
11 | 697,64 | 976,69 | 1.611,56 | 2.981,35 |
12 | 732,53 | 1.025,54 | 1.692,11 | 3.130,42 |
13 | 769,14 | 1.076,78 | 1.776,72 | 3.286,93 |
14 | 807,60 | 1.130,64 | 1.865,56 | 3.451,30 |
15 | 847,97 | 1.187,18 | 1.958,85 | 3.623,84 |
16 | 890,38 | 1.246,54 | 2.056,77 | 3.805,04 |
17 | 934,90 | 1.308,87 | 2.159,62 | 3.995,27 |
18 | 981,64 | 1.374,29 | 2.267,60 | 4.195,06 |
19 | 1.030,73 | 1.443,02 | 2.380,99 | 4.404,83 |
20 | 1.082,27 | 1.515,15 | 2.500,02 | 4.625,04 |
21 | 1.136,39 | 1.590,92 | 2.625,02 | 4.856,30 |
Página publicada em 14/09/2018 às 11h26mi. Página atualizada em em 04/05/2022 às 10h50mi.