VALORES DAS DIÁRIAS – INTRAESTADUAL (2023) (Dentro do Estado) |
|||
GRUPO | CARGO | VALORES | |
Com Pernoite | Sem Pernoite | ||
I | Governador ou Vice-Governador | – | – |
II | 1º Escalão Secretários de Estado, autoridades equiparadas e membros de diretoria executiva de entidades administrativas | 80,00 | 40,00 |
III | 2º Escalão Cargos de assessoramento superior, compreendendo os ocupantes de CCE-21, CCE-22 e CCE-23, bem como outros membros de diretorias de entidades administrativas | 60,00 | 30,00 |
IV | Demais Cargos, Funções ou Empregados | 50,00 | 25,00 |
Página publicada em 11/07/2023 às 09h28mi. Página atualizada em em 01/08/2024 às 12h20mi.