INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO INDUSTRIAL DE SIMÃO DIAS /SE
LICITAÇÃO
Licitação | CC 04/2017 | ||||
Objeto | INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO INDUSTRIAL DE SIMÃO DIAS /SE | ||||
Homologação | 12/09/2017 | ||||
LICITAÇÃO/CONTRATO | |||||
MODALIDADE DA LICITAÇÃO | Nº DA LICITAÇÃO | DATA LICITAÇÃO | Nº DO CONTRATO | DATA DE ASSINATURA | VALOR DO CONTRATO |
CONCORRÊNCIA PÚBLICA | 00004/2017 | 02/08/2017 | 00027/2017-CODISE | 29/09/2017 | R$ 2.241.194,49 |
CONTRATADA(S) | |||||
CAOL – CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES L | |||||
OBJETO | |||||
INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO INDUSTRIAL DE SIMÃO DIAS /SE – 1ª ETAPA VLVENDA R$ 3.330.207,86, VL/CUSTO R$ 2.640.277,15. – FONTE DE RECURSOS 290 – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 18/2017. |
Contrato: 00027/2017 – CODISE
COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE
Objeto: | INFRAESTRUTURA DO NÚCLEO INDUSTRIAL | |||||||||||
Município: | SIMÃO DIAS /SE | |||||||||||
Valor Original do Contrato: | R$ 2.241.194,49 | |||||||||||
Data da OS: | 01/02/2018 | |||||||||||
Empresa Responsável: | CAOL – CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA |
Cronograma da Obra
Histórico do Contrato
SEQ | TIPO | DATA | DESCRIÇÃO |
1 | PROJETO | 13/03/2017 | PROJETO BÁSICO Nº 11/2017 |
2 | ESPELHO | 18/04/2017 | ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 5/2017 |
3 | LICITAÇÃO | 02/08/2017 | LICITAÇÃO Nº CC-4/2017 |
4 | CONTRATO | 29/09/2017 | ASSINATURA DO CONTRATO Nº 27/2017-CODISE |
5 | PUBLICAÇÃO | 03/10/2017 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 27/2017-CODISE |
6 | ORDEM DE SERVIÇO | 01/02/2018 | ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 3/2018 |
7 | PARALISAÇÃO | 01/03/2018 | 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 20 DIAS ENTRE 01/03/2018 E 20/03/2018 |
8 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 02/05/2018 | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/05/2018 A 18/05/2018 NO VALOR DE R$ 202.726,23 |
9 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 19/05/2018 | 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 19/05/2018 A 31/05/2018 NO VALOR DE R$ 156.605,36 |
10 | FATURA CONTRATUAL | 21/05/2018 | 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 18 DE 18/05/2018 NO VALOR DE R$ 202.726,23 |
11 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/06/2018 | 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018 NO VALOR DE R$ 91.484,59 |
12 | FATURA CONTRATUAL | 06/06/2018 | 2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 19 DE 04/06/2018 NO VALOR DE 1R$ 56.605,36 |
13 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/07/2018 | 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2018 A 30/07/2018 NO VALOR DE R$ 281.988,39 |
14 | ADITIVO | 19/07/2018 | 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 8 MESES |
15 | ADITIVO | 19/07/2018 | 2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS |
16 | FATURA CONTRATUAL | 30/07/2018 | 3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 34 DE 26/07/2018 NO VALOR DE R$ 91.484,59 |
17 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2018 | 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2018 A 15/08/2018 NO VALOR DE R$ 200.009,30 |
18 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 16/08/2018 | 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/08/2018 A 30/08/2018 NO VALOR DE R$ 61.125,81 |
19 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/09/2018 | 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/09/2018 A 30/09/2018 NO VALOR DE R$ 291.165,82 |
20 | FATURA CONTRATUAL | 05/09/2018 | 4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 37 DE 24/09/2018 NO VALOR DE R$ 281.988,39 |
21 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/10/2018 | 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/10/2018 A 30/10/2018 NO VALOR DE 104.388,98 |
22 | FATURA CONTRATUAL | 03/10/2018 | 5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 46 DE 02/10/2018 NO VALOR DE R$ 200.009,30 |
23 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/11/2018 | 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/11/2018 A 07/11/2018 NO VALOR DE 1R$ 43.058,98 |
24 | FATURA CONTRATUAL | 06/11/2018 | 6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 48 DE 31/10/2018 NO VALOR DE R$ 61.125,81 |
25 | ADITIVO | 16/11/2018 | 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS |
26 | FATURA CONTRATUAL | 12/12/2018 | 7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 65 DE 10/12/2018 NO VALOR DE R$ 291.165,82 |
27 | FATURA CONTRATUAL | 10/01/2019 | 8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 4 DE 09/01/2019 NO VALOR DE R$ 104.388,98 |
28 | FATURA CONTRATUAL | 20/02/2019 | 9ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 13 DE 15/02/2019 NO VALOR DE R$ 143.058,98 |
29 | ADITIVO | 08/03/2019 | 4º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 150 DIAS |
30 | ADITIVO | 08/03/2019 | 4º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 5 MESES |
31 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 08/03/2019 | 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 08/03/2019 A 16/03/2019 NO VALOR DE R$ 87.470,62 |
32 | FATURA CONTRATUAL | 08/04/2019 | 10ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 24 DE 05/04/2019 NO VALOR DE R$ 87.470,62 |
33 | ADITIVO | 24/04/2019 | 5º ADITIVO DE VALOR DE R$ 85.928,92 |
34 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/05/2019 | 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/05/2019 A 20/05/2019 NO VALOR DE R$ 160.297,64 |
35 | FATURA DE REAJUSTE | 02/05/2019 | 11ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 45 DE 25/04/2019 NO VALOR DE R$ 63.586,85 |
36 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 21/05/2019 | 12º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/05/2019 A 17/06/2019 NO VALOR DE R$ 90.229,46 |
37 | FATURA CONTRATUAL | 22/05/2019 | 12ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 52 DE 21/05/2019 NO VALOR DE R$ 160.297,64 |
38 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 18/06/2019 | 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 18/06/2019 A 30/06/2019 NO VALOR DE R$ 60.606,80 |
39 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/07/2019 | 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 15/07/2019 NO VALOR DE R$ 105.841,25 |
40 | PARALISAÇÃO | 16/07/2019 | 3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 10 DIAS ENTRE 16/07/2019 E 25/07/2019 |
41 | FATURA CONTRATUAL | 26/07/2019 | 13ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 075 DE 25/07/2019 NO VALOR DE R$ 90.229,46 |
42 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 01/08/2019 | 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 01/08/2019 A 15/08/2019 NO VALOR DE R$ 48.291,84 |
43 | FATURA DE REAJUSTE | 12/08/2019 | 14ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 80 DE 05/08/2019 NO VALOR DE R$ 28.188,99 |
44 | ADITIVO | 15/08/2019 | 6º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 120 DIAS |
45 | ADITIVO | 15/08/2019 | 6º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 5 MESES |
46 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 16/08/2019 | 16º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 16/08/2019 A 30/08/2019 NO VALOR DE R$ 102.021,49 |
47 | FATURA CONTRATUAL | 09/09/2019 | 15ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 086 DE 05/09/2019 NO VALOR DE 6R$ 0.606,80 |
48 | FATURA DE REAJUSTE | 12/09/2019 | 16ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0087 DE 05/09/2019 NO VALOR DE R$ 5.054,60 |
49 | FATURA DE REAJUSTE | 02/10/2019 | 18ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 95 DE 30/09/2019 NO VALOR DE R$ 8.827,16 |
50 | FATURA CONTRATUAL | 02/10/2019 | 17ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 94 DE 30/09/2019 NO VALOR DE 1R$ 05.841,25 |
51 | FATURA DE REAJUSTE | 27/11/2019 | 19ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 114 DE 26/11/2019 NO VALOR DE R$ 4.027,53 |
52 | FATURA CONTRATUAL | 27/11/2019 | 20ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 114 DE 26/11/2019 NO VALOR DE R$ 48.291,84 |
53 | FATURA CONTRATUAL | 04/12/2019 | 21ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 116 DE 29/11/2019 NO VALOR DE R$ 102.021,49 |
54 | FATURA DE REAJUSTE | 04/12/2019 | 22ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 117 DE 29/11/2019 NO VALOR DE R$ 8.508,59 |
55 | ADITIVO | 22/12/2019 | 7º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 35 DIAS |
56 | ADITIVO | 23/12/2019 | 7º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 2 MESES |
57 | BOLETIM DE MEDIÇÃO | 02/01/2020 | 17º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 02/01/2020 A 15/01/2020 NO VALOR DE R$ 31.577,98 |
58 | FATURA DE REAJUSTE | 14/02/2020 | 24ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 08 DE 12/02/2020 NO VALOR DE R$ 1.123,42 |
59 | FATURA DE REAJUSTE | 31/03/2020 | 26ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 28 DE 27/03/2020 NO VALOR DE R$ 2.633,60 |
60 | FATURA CONTRATUAL | 31/03/2020 | 25ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 27 DE 27/03/2020 NO VALOR DE R$ 31.577,98 |
PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |||||
10 | 20 | 30 | 29/09/2017 | 28/03/2020 | |||||
PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias) | |||||||||
PRAZO ORIGINAL | PRAZO ADITADO | PRAZO ATUAL | PRAZO PARALISADO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | ||||
150 | 545 | 695 | 30 | 01/02/2018 | 26/01/2020 | ||||
VALORES DO CONTRATO | |||||||||
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO | VALOR ADITADO | VALOR SUPRIMIDO | VALOR ATUAL DO CONTRATO | ||||||
R$ 2.155.265,57 | R$ 85.928,92 | R$ 2.241.194,49 |
Fotos da Obra