Planilha do Contrato Nº 06/2023 – SEEL |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBRAS COM RECURSO FEDERAL | 1.170.422,73 | 41,07 | |||
01.01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 13.411,56 | 1,12 | |||
01.01.001 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO | 13.411,56 | 1,12 | |||
01.01.001.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 – Recurso Federal | m2 | 12,00 | 464,56 | 5.574,72 | 0,45 |
01.01.001.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 – Recurso Estadual | m2 | 12,00 | 464,56 | 5.574,72 | 0,48 |
01.01.001.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada – Rev 02 – 09/2021 | un | 2,00 | 937,43 | 1.874,86 | 0,16 |
01.01.001.004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1,00 | 387,26 | 387,26 | 0,03 |
01.02 | OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM | 1.157.011,17 | 98,88 | |||
01.02.001 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 108.628,07 | 9,29 | |||
01.02.001.001 | REMOÇÃO DA GRAMA EXISTENTE | 64.977,40 | 5,56 |
Mostrando de 1 até 10 de 298 registros
Página publicada em 20/12/2023 às 08h58mi. Página atualizada em em 20/12/2023 às 10h19mi.