Planilha do Contrato Nº 02/2023 – AGRESE |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
---|
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 116.233,55 | ||||||
01.01 | DMINISTRAÇÃO LOCAL | 72.477,65 | ||||||
01.01.1 | CPU 11 | Próprio | Equipe Dirigente | un | 0,63 | 93.122,79 | 115.043,89 | 72.477,65 |
01.02 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 21.116,79 | ||||||
01.02.001 | CPU 12 | Próprio | Manutenção do Canteiro | un | 0,63 | 8.262,30 | 10.207,25 | 6.430,57 |
01.02.2 | CPU 13 | Próprio | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 0,63 | 18.869,57 | 23.311,47 | 14.686,23 |
01.03 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 492,90 | ||||||
01.03.002 | DESMOBILIZAÇÃO | 492,90 | ||||||
01.03.002.001 | 9203 | ORSE | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 930,00 | 0,43 | 0,53 | 492,90 |
01.04 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO | 22.146,21 |
Mostrando de 1 até 10 de 334 registros
Página publicada em 11/08/2023 às 12h04mi. Página atualizada em em 11/08/2023 às 12h05mi.