Planilha do Contrato Nº 16/2023 – SEJUC |
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Preço Unit | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 34926,02 | |||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14907,96 | |||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 14907,96 | 14907,96 |
01.02 | CANTEIRO DE OBRAS | 2057,74 | |||
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1892,26 | 1892,26 |
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 165,48 | 165,48 |
01.03 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO | 17549,16 | |||
01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 319,83 | 3837,96 |
01.03.002 | Locação de container – Banheiro com chuveiros e vasos – 4,30 x 2,30m | mês | 4 | 1063,8 | 4255,2 |
01.03.003 | Locação de container – Escritório com banheiro – 6,20 x 2,40m – Rev 02_02/2022 | mês | 4 | 1182 | 4728 |
01.03.004 | Locação de container – Refeitório sem banheiro – 6,00 x 2,40m – Rev 02_02/2022 | mês | 4 | 1182 | 4728 |
01.04 | MOBILIZAÇÃO | 66,19 | |||
01.04.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 110,31 | 0,6 | 66,19 |
01.05 | DESMOBILIZAÇÃO | 66,19 | |||
01.05.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 110,31 | 0,6 | 66,19 |
01.06 | FRETE DE MATERIAIS ARENOSOS | 173,7 | |||
01.06.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 289,5 | 0,6 | 173,7 |
01.07 | FRETE DE MATERIAIS BRITOSOS | 105,08 | |||
01.07.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 175,14 | 0,6 | 105,08 |
02. | INSTAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 150952,09 | |||
02.01 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 37841,74 | |||
02.01.001 | Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716 | un | 2 | 592,73 | 1185,46 |
02.01.002 | Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado | un | 7 | 221,44 | 1550,08 |
02.01.003 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 13 | 226,31 | 2942,03 |
02.01.004 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 46 | 174,12 | 8009,52 |
02.01.005 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4″, fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 53 | 262,23 | 13898,19 |
02.01.006 | Acionador manual (botoeira) “aperte aqui”, p/instal. incendio – endereçável | un | 6 | 132,75 | 796,5 |
02.01.007 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 484,19 | 484,19 |
02.01.008 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio – Fornecimento | un | 6 | 283,68 | 1702,08 |
02.01.009 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4”), aparente – fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 6 | 29,64 | 177,84 |
02.01.010 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4”), aparente – fornecimento e instalação. af_11/2016_p | un | 3 | 36,12 | 108,36 |
02.01.011 | Eletroduto PVC rígido roscável antichama 3/4″ 3m | un | 72 | 34,18 | 2460,96 |
02.01.012 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 214,523 | 16,99 | 3644,75 |
02.01.013 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0,37 | 52,35 | 19,37 |
02.01.014 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm | m2 | 3,69 | 48,41 | 178,63 |
02.01.015 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 0,48 | 10,44 | 5,01 |
02.01.016 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5,55 | 0,6 | 3,33 |
02.01.017 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0,72 | 47,28 | 34,04 |
02.01.018 | Abraçadeira em aço inox, tipo “D”, 3/4″, fornecimento | Un | 60 | 6,17 | 370,2 |
02.01.019 | Parafuso com bucha S-10 | un | 60 | 1,96 | 117,6 |
02.01.020 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4″) | un | 60 | 2,56 | 153,6 |
02.02 | PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA | 1781,58 | |||
02.02.001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Extintor de incêndio portátil”- Placa E5 | un | 22 | 12,93 | 284,46 |
02.02.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150×200 cm, em pvc , com logotipo “Bomba de Incêndio”- Placa E3. | un | 4 | 11,75 | 47 |
02.02.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400×400 cm, em pvc , com logotipo “Abrigo de Mangueira”- Placa E7. | un | 3 | 42,48 | 127,44 |
02.02.004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Saída de emergência” – S2-E 120x240mm | un | 18 | 11,75 | 211,5 |
02.02.005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Saída de emergência” – S2-D 120x240mm | un | 8 | 11,75 | 94 |
02.02.006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Saída de emergência” – S3 120x240mm | un | 30 | 11,75 | 352,5 |
02.02.007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240×120 cm, em pvc , com logotipo “Central de Gás”- Placa E36. | un | 1 | 11,75 | 11,75 |
02.02.008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Proibido fumar” – P1 200mm | un | 2 | 11,75 | 23,5 |
02.02.009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Proibido produzir chama” – P2 200mm | un | 2 | 8,76 | 17,52 |
02.02.010 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Cuidado risco de choque elétrico”- Placa A5 – 300mm | un | 4 | 29,48 | 117,92 |
02.02.011 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15×20 cm, em pvc , com logotipo “Comando manual de alarme de incêndio”- Placa E2 | un | 6 | 11,75 | 70,5 |
02.02.012 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12×24 cm, em pvc , com logotipo “Saída de emergência”- Placa S14 | un | 19 | 11,75 | 223,25 |
02.02.013 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo “Escada de emergência” – S8 120x240mm | un | 9 | 11,75 | 105,75 |
02.02.014 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc – M1 400x800mm | un | 1 | 94,49 | 94,49 |
02.03 | HIDRANTES | 70505,49 | |||
02.03.001 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte – dmt até 1km | m2 | 199,17 | 1,9 | 378,42 |
02.03.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 77,68 | 10,44 | 810,98 |
02.03.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 885,55 | 0,9 | 797 |
02.03.004 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto – Rev 01 | m2 | 4,31 | 25,7 | 110,77 |
02.03.005 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 3,63 | 5,38 | 19,53 |
02.03.006 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 16,78 | 52,35 | 878,43 |
02.03.007 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 66,95 | 25,53 | 1709,23 |
02.03.008 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2″), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 327,87 | 122,2 | 40065,71 |
02.03.009 | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 2 1/2″ | un | 11 | 122,8 | 1350,8 |
02.03.010 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 2 1/2″ | un | 30 | 128,71 | 3861,3 |
02.03.011 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2″), instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 | 200,88 | 1205,28 |
02.03.012 | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2″), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante – fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 60 | 91,13 | 5467,8 |
02.03.013 | Abraçadeira metálica tipo “U” de 4″ com fixações, p/tubo galvanizado | un | 96 | 5,85 | 561,6 |
02.03.014 | Parafuso sextavado bimetálico rosca soberba 1/4″ x 45mm | un | 192 | 0,18 | 34,56 |
02.03.015 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 784,73 | 784,73 |
02.03.016 | Abrigo para hidrante 60x90x30 cm, inclusive instalação | un | 3 | 3928,66 | 11785,98 |
02.03.017 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 16,49 | 16,71 | 275,55 |
02.03.018 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 4,31 | 24,28 | 104,65 |
02.03.019 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 3,63 | 78,93 | 286,52 |
02.03.020 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0,6 | 17,46 | 10,48 |
02.03.021 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 6,85 | 0,9 | 6,17 |
02.04 | BOMBAS E CASA DE BOMBA | 27063,37 | |||
02.04.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 5,44 | 4,35 | 23,66 |
02.04.002 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 2,12 | 10,44 | 22,13 |
02.04.003 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³ | tkm | 24,17 | 0,9 | 21,75 |
02.04.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 5,44 | 27,01 | 146,93 |
02.04.005 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 5,44 | 37,76 | 205,41 |
02.04.006 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², sem vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2014 | m2 | 7,18 | 63,27 | 454,28 |
02.04.007 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. af_06/2014 | m2 | 6,46 | 8,01 | 51,74 |
02.04.008 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 6,46 | 26,07 | 168,41 |
02.04.009 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 7,9 | 30,21 | 238,66 |
02.04.010 | Cobogó de cimento, tipo “escama”, dim: 50 x 50cm | m2 | 0,5 | 133 | 66,5 |
02.04.011 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 ” x 1/8″ | m2 | 2,4 | 152,04 | 364,9 |
02.04.012 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 2,4 | 25,53 | 61,27 |
02.04.013 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0,82 | 2110,06 | 1730,25 |
02.04.014 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 5,44 | 8,72 | 47,44 |
02.04.015 | Bomba BPI 22 R/F 2 1/2, Altura manométrica: 46 mca, Vazão: 27,40 m³/h, Potência: 10 CV | un | 2 | 7055,68 | 14111,36 |
02.04.016 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 4 | 111,47 | 445,88 |
02.04.017 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50×1,00×0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) – Fornecimento | un | 1 | 6737,4 | 6737,4 |
02.04.018 | Manuvacuômetro | un | 1 | 179,32 | 179,32 |
02.04.019 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 147,36 | 294,72 |
02.04.020 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2″ BSP – fornecimento e instalação | un | 1 | 277,01 | 277,01 |
02.04.021 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2″ – fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 222,97 | 222,97 |
02.04.022 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2″) | un | 1 | 472,91 | 472,91 |
02.04.023 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2″) | un | 1 | 334,75 | 334,75 |
02.04.024 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2″) | un | 1 | 383,72 | 383,72 |
02.05 | DIVERSOS | 13759,91 | |||
02.05.001 | As Built | m2 | 3.890,96 | 0,56 | 2178,94 |
02.05.002 | Limpeza geral | m2 | 3.890,96 | 1,99 | 7743,01 |
02.05.003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 319,83 | 3837,96 |
03. | REDE DE GÁS – GLP | 3594,13 | |||
03.01 | INSTALAÇÃO DE GÁS | 1942,45 | |||
03.01.001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 454,2 | 454,2 |
03.01.002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 180,21 | 180,21 |
03.01.003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 537,69 | 537,69 |
03.01.004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2″, classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 | 70,61 | 70,61 |
03.01.005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2″), instalado em ramais e sub-ramais de gás – fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 14,3 | 28,6 |
03.01.006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4″ | un | 2 | 18,01 | 36,02 |
03.01.007 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2″ x 1/4″, conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás – fornecimento e instalação. | un | 2 | 25,21 | 50,42 |
03.01.008 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2″), instalado em ramais e sub-ramais de gás – fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 18,97 | 75,88 |
03.01.009 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2″), instalado em ramais e sub-ramais de gás – fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 0,92 | 39,15 | 36,02 |
03.01.010 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica – Rev 01 | un | 1 | 472,8 | 472,8 |
03.02 | CASA DE GÁS | 1651,68 | |||
03.02.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 1,79 | 27,01 | 48,35 |
03.02.002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 1,79 | 37,76 | 67,59 |
03.02.003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1,65 | 69,45 | 114,59 |
03.02.004 | Cobogó de cimento, tipo “escama”, dim: 50 x 50cm | m2 | 0,5 | 133 | 66,5 |
03.02.005 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 1,35 | 26,07 | 35,19 |
03.02.006 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 1,35 | 8,9 | 12,02 |
03.02.007 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 1,95 | 30,21 | 58,91 |
03.02.008 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0,48 | 2110,06 | 1012,83 |
03.02.009 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 1,79 | 8,72 | 15,61 |
03.02.010 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 ” x 1/8″ | m2 | 0,95 | 152,04 | 144,44 |
03.02.011 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 0,95 | 25,53 | 24,25 |
03.02.012 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 3,3 | 13,51 | 44,58 |
03.02.013 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0,92 | 2,61 | 2,4 |
03.02.014 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2″ a 1″ | m | 0,92 | 4,8 | 4,42 |
Página publicada em 03/04/2024 às 08h33mi. Página atualizada em em 03/04/2024 às 08h46mi.