Planilha do Contrato Nº 11/2024 – SSP |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | R$ 45.302,40 | 5,000 | |||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 39.650,27 | 87,53000 | |||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,000 | R$ 25.029,50 | R$ 25.029,50 | 55,25000 |
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1,000 | R$ 5.950,96 | R$ 5.950,96 | 13,14000 |
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1,000 | R$ 8.669,81 | R$ 8.669,81 | 19,14000 |
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | R$ 905,48 | 2,000 | |||
01.02.001 | Mobilização/Desmobilização | un | 1,000 | R$ 905,48 | R$ 905,48 | 2,000 |
01.03 | CANTEIRO DE OBRAS | R$ 4.746,65 | 10,47000 | |||
01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 | m2 | 6,000 | R$ 413,98 | R$ 2.483,88 | 5,48000 |
01.03.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada – Rev 02 – 09/2021 | un | 2,000 | R$ 915,83 | R$ 1.831,66 | 4,04000 |
Mostrando de 1 até 10 de 299 registros
Página publicada em 10/12/2024 às 09h17mi. Página atualizada em em 10/12/2024 às 09h23mi.