Planilha do Contrato Nº 35/2022 – SEDUC |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 165892,44000 | 12,21000 | |||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 80261,35000 | 48,38000 | |||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,000 | 80261,35000 | 80261,35000 | 48,38000 |
01.02 | MANUTENÇÃO E CANTEIRO | 31667,3000 | 19,1000 | |||
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1,000 | 16773,05000 | 16773,05000 | 10,12000 |
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1,000 | 14894,25000 | 14894,25000 | 8,98000 |
01.03 | MOBILIZAÇÃO | 673,99000 | ,4000 | |||
01.03.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1162,06000 | ,58000 | 673,99000 | ,4000 |
01.04 | DESMOBILIZAÇÃO | 673,99000 | ,4000 | |||
01.04.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1162,06000 | ,58000 | 673,99000 | ,4000 |
Mostrando de 1 até 10 de 490 registros
Página publicada em 22/08/2023 às 08h21mi. Página atualizada em em 22/08/2023 às 08h21mi.