FR | AÇÃO | CONTRATADA | ELEMENTO DESPESA | Nº CONTRATO | OBJETO | DATA DA CONTRATAÇÃO | RENOVAÇÃO CONTRATUAL | VALOR ESTIMADO ANUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Benefícios da Folha de Pagamento | 3.3.90.08 | – | Auxilio Funeral, auxílio creche para os empregados da CEHOP | – | – | 4.500,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Aquisição de Material de Expediente | 3.3.90.30 | – | Aquisição dePapel A4, toner,cartuchos,copos descartaveis,etc. | – | – | 62.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Aquisição de Material de Consumo | 3.3.90.30 | – | Aquisição de açucar, café, agua mineral,etc | – | – | 20.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Suprimento de Fundos | 3.3.90.30 | – | Recurso disponibilizado para empregado para realização de despesas com material conforme a legislação | – | – | 12.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Aracaju Card | 3.3.90.39 | 02/2023-CEHOP | Aquisição Vales Transporte para funcionários e estagiários | 24/03/2023 | – | 84.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Correios | 3.3.90.39 | 01/18-CEHOP | Serviços de postagem | – | 01/09/2023 | 21.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Conceito Comunicação Integrada | 3.3.90.39 | 06/19-SECOM | Contratação de agencia de publicidade objetivando veicular a divulgação de publicidade legal | – | 14/10/2023 | 30.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Audimec-Auditores Independentes S/S | 3.3.90.39 | 01/23-CEHOP | Serviços de auditoria externa independente, para análise dos balancetes e emissão do relatório anual e parecer | 28/02/2023 | – | 12.900,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Virtus Comércio e Serviços Ltda | 3.3.90.39 | – | Contratação de Empresa especializada para atualização do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO | 03/04/2023 | – | 4.122,22 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Exames Médicos Periódicos | 3.3.90.39 | – | Contratação de empresa especializada na execução dos exames médicos períodicos | 01/09/2023 | – | 20.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Rentex | 3.3.90.39 | 01/20 | Manutenção preventiva e corretiva para um plotter Xeros Laser 6204 e um plotter HP Designjet 120 | – | 01/02/2023 | 9.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Trivale Administração Ltda | 3.3.90.39 | 47/19-SEPLAG | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível. | – | 01/01/2023 | 55.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | OI S.A. | 3.3.90.39 | 07/20-SEAD | Serviços técnicos especializados de implantação, operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia fixa | – | 05/04/2023 | 21.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | CREA e CAU | 3.3.90.39 | – | Anuidades e Taxas(ART, RRT) pagas aos Conselhos de Engenharia e de Arquitetura | – | – | 14.206,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Jornal do Dia Empresa Jornalística e Editora Ltda | 3.3.90.39 | – | 02 Assinaturas de Jornal O Dia | 02/03/2023 | – | 1.248,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | AJN-Ag. Jornal de Notícias Ltda | 3.3.90.39 | – | 02 assinaturas de Jornal Correio de Sergipe | 03/04/2023 | – | 1.500,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | RH Consultoria | 3.3.90.39 | 03/23-CEHOP | Acompanhamento e Recortes de Jornais (DOE/Diário da União/Diário dea Justiça) | 08/05/2023 | – | 2.478,32 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Energisa | 3.3.90.39 | 30/20-SEAD | Fornecimento de energia elétrica | – | 13/01/2023 | 205.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | DESO | 3.3.90.39 | 11/20-SEAD | Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto | 25/04/2020 | – | 75.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Luiz Melo & Cia. | 3.3.90.40 | 12/19-SEAD | Contratação de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos com a devida manutenção e fornecimento de suprimento | – | 16/02/2023 | 39.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | TIM Móvel | 3.3.90.40 | 02/20-SEAD | Serviços de telefonia móvel | 16/03/2020 | – | 4.170,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Beneficios Folha | 3.3.90.46 | – | Auxilio Alimentação | – | – | 4.800,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Ministério da Fazenda | 3.3.90.47 | – | Pasep/Cofins | – | – | 2.700,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Beneficios Folha | 3.3.90.49 | – | Auxilio Transporte | – | – | 1.200,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | TJ | 3.3.91.39 | – | Pagamento de custas | – | – | 12.000,00 |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | Jucese | 3.3.91.47 | – | Pagamento de taxas | – | – | 5.000,00 |
TOTAL AÇÃO 0129 | 723.824,54 | |||||||
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | Educo | 3.3.90.39 | 10/18 | Emp. homologada pela TOTVS para atualização, consult. e implant. de módulos do Sist. RM | 16/10/2023 | 10.000,00 | |
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | Totvs | 3.3.90.40 | 10/17 | Atualização das licenças de usos do sistema ERT Totvs em uso na Empresa | 02/01/2023 | 5.000,00 | |
TOTAL AÇÃO 0130 | 15.000,00 | |||||||
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | Localyne Transporte Turismo Ltda | 3.3.90.33 | 30/19-SEPLAG | Locação de veiculos para CEHOP | – | 03/09/2023 | 190.000,00 |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | Localiza Rent a Car | 3.3.90.33 | 32/19-SEAD | Locação de veiculos para CEHOP | – | 15/08/2023 | 32.000,00 |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | CS Brasil Frotas | 3.3.90.33 | 65/21-SEAD | Locação de veiculos para CEHOP | – | 26/04/2023 | 62.000,00 |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | Labis & Pahim | 3.3.90.39 | 21/20-SEPLAG | Manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota própria | – | 17/07/2023 | 27.000,00 |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | Mapfre Seguros Gerais S/A | 08/2018 | Seguro veículos pertencentea à frota da CEHOP | – | 10/10/2023 | 6.000,00 | |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | Detran | 3.3.91.39 | – | Licenciamento e IPVA | – | – | 5.000,00 |
TOTAL AÇÃO 0131 | 322.000,00 | |||||||
1899 | TOTAL DA FO NTE DE RECURSO | 1.060.824,54 | ||||||
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | Credhip Consultoria Ltda | 3.3.90.35 | 09/16 | Serviços de Consultoria e assessoria especializada nos normativos do SFH, relativos ao SFH | 18/05/2023 | NTE DE RECURSO | 207.585,00 |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | Preserve Segurança | 3.3.90.37 | 22/20-SEAD | Serviços de vigilância patrimonial | – | 24/07/2023 | 490.000,00 |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | Laborar Recursos Humanos Ltda | 3.3.90.37 | 09/19-CEHOP | Serviço de limpeza, copa, jardinagem, higienização, portaria, na CEHOP | – | 07/12/2023 | 640.000,00 |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | MC Tech | 3.3.90.39 | 02/22-CEHOP | Manutenção Arcondicionado | – | 31/01/2023 | 45.000,00 |
TOTAL AÇÃO 0129 | 1.382.585,00 | |||||||
1500 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | Prognum | 3.3.90.40 | 03/22 | Software especializado em processam. de dados para a Gestão da Carteira Imobil. do SFH | – | 07/03/2023 | 425.000,00 |
1500 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | Sergipetec | 3.3.90.40 | 04/21 | Serviços técnicos na área da Tecnologia de Informação | – | 25/07/2023 | 320.000,00 |
TOTAL AÇÃO 0130 | 745.000,00 | |||||||
1500 | ASSEC | 3.3.50.41 | Conv. 01/2022 | Convênio cujo objeto é a somação de esforços para a manutenção e gestão do Plano de Saúde dos empregados da Empresa | – | 01/11/2023 | 695.000,00 | |
1500 | CIEE | 3.3.90.39 | 01/22 | Contratação jovens aprendizes | 10/01/2022 | – | 138.000,00 | |
1500 | GreenCard | 3.3.90.46 | 06/19 | Fornecimento de cartões magnéticos aos empregados da CEHOP, referentes ao Vale Alimentação | – | 20/05/2023 | 425.000,00 | |
TOTAL AÇÃO 0133 | 1.258.000,00 | |||||||
1500 | TOTAL DA FO NTE DE RECURSO | 3.385.585,00 | ||||||
TOTAL GERAL | 4.446.409,54 |
Página publicada em 05/07/2023 às 09h42mi. Página atualizada em em 06/02/2024 às 11h28mi.