Ano | Mês de Referência | Convênio | Conveniada | Objeto | Aditivo | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | mar | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 58.573,89 | |
2024 | fev | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 59.518,56 | |
2024 | Jan | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 53.748,47 | |
2023 | Dez | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 57.743,15 | |
2023 | Nov | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 54.374,09 | |
2023 | Out | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 1º Aditivo-31/10/2023 | 51.167,98 |
2023 | Set | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 50.906,75 |
|
2023 | Ago | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 51.760,12 | |
2023 | Jul | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 61.370,52 | |
2023 | Jun | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 58.716,14 | |
2023 | Mai | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 57.107,96 | |
2023 | Abr | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 52.821,37 | |
2023 | Mar | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 59.010,45 | |
2023 | Fev | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 59.135,82 | |
2023 | Jan | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 54.784,72 | |
2022 | Dez | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | 56.791,25 | |
2022 | Nov | 01/2022 | ASSEC | Estabelecimento das condições que regularão os compromissos entre os partícipes, visando a somação de esforços para o processo efetivo na manutençäo e gestão do Plano de Saúde aos empregados da Companhia Estadual de Habitação e Obras Publicas — CEHOP | Conv. 01/2022-01/11/2022 | 53.880,46 |
2022 | Out | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 50.119,49 | |
2022 | Set | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 50.400,63 | |
2022 | Ago | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 52.517,65 | |
2022 | Jul | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 56.905,72 | |
2022 | Jun | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 59.355,23 | |
2022 | Mai | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 56.877,95 | |
2022 | Abr | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 52.420,62 | |
2022 | Mar | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 61.740,56 | |
2022 | Fev | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 61.458,97 | |
2022 | Jan | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 55.331,06 | |
2021 | Dez | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 58.778,95 | |
2021 | Nov | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 53.471,74 | |
2021 | Out | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 4º – 29/10/21 | 49.851,31 |
2021 | Set | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 49.745,25 | |
2021 | Ago | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 50.988,34 | |
2021 | Jul | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 58.150,51 | |
2021 | Jun | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 60.867,92 | |
2021 | Mai | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 55.655,57 | |
2021 | Abr | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 55.130,88 | |
2021 | Mar | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 66.923,47 | |
2021 | Fev | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 67.469,05 | |
2021 | Jan | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 63.869,10 | |
2020 | Dez | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 55.334,62 | |
2020 | Nov | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 55.359,36 | |
2020 | Out | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 3º – 31/10/20 | 65.231,69 |
2020 | Set | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 41.422,31 | |
2020 | Ago | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 42.838,43 | |
2020 | Jul | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 42.997,77 | |
2020 | Jun | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 43.129,89 | |
2020 | Mai | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 43.330,79 | |
2020 | Abr | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 47.002,41 | |
2020 | Mar | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 60.973,56 | |
2020 | Fev | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 62.948,66 | |
2020 | Jan | 01/2017 | ASSEC | Somação de Esforços para o processo efetivo na manutenção e gestão do Plano de Saúde aos empregados da CEHOP | 61.840,56 |
Página publicada em 30/06/2023 às 11h55mi. Página atualizada em em 06/01/2025 às 10h07mi.