Planilha do Contrato Nº 03/2022 – ITPS |
![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | 49797,55000 | 16,92000 | |||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 22295,18000 | 44,76000 | |||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1,000 | 22295,18000 | 22295,18000 | 44,76000 |
01.02 | CANTEIRO DE OBRAS | 5893,45000 | 11,83000 | |||
01.02.001 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1,000 | 3433,27000 | 3433,27000 | 6,89000 |
01.02.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1,000 | 2460,18000 | 2460,18000 | 4,94000 |
01.03 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 15979,19000 | 32,1000 | |||
01.03.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2,000 | 161,9000 | 323,8000 | ,65000 |
01.03.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1,000 | 485,71000 | 485,71000 | ,98000 |
01.03.003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 | m2 | 2,000 | 389,72000 | 779,44000 | 1,57000 |
Mostrando de 1 até 10 de 293 registros
Página publicada em 17/08/2023 às 11h39mi. Página atualizada em em 17/08/2023 às 11h39mi.