Planilha do Aditivo No. 01 – Contrato Nº 05/2023-SEEL |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual |
---|
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | SERVIÇOS GERAL DO EMPREENDIMENTO | 27587,38 | 0 | 27.587,38 | |||||
01.01 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0 | 24.627,88 | 24627,88 | |||||
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 1 | 7.876,90 | 7.876,90 | 7876,9 | ||
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1 | 9.402,76 | 9.402,76 | 9402,76 | ||
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 1 | 7.348,22 | 7.348,22 | 7348,22 | ||
01.02 | MOBILIZAÇÃO | 0 | 264,96 | 264,96 | |||||
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 138 | 138 | 1,92 | 264,96 | 264,96 | ||
01.03 | DESMOBILIZAÇÃO | 0 | 264,96 | 264,96 | |||||
01.03.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 138 | 138 | 1,92 | 264,96 | 264,96 | ||
01.04 | FRETE DOS AGREGADOS | 0 | 1.715,68 | 1715,68 |
Mostrando de 1 até 10 de 256 registros
Página publicada em 02/08/2024 às 07h46mi. Página atualizada em em 02/08/2024 às 07h53mi.