FR | AÇÃO | ELEMENTO DESPESA | OBJETO | PERÍODO DE CONTRATAÇÃO | VALOR ESTIMADO | ÁREA REQUISITANTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria e assessoria especializada nos normativos do SFH, relativos ao SFH | 12 MESES | 318.961,24 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Serviços técnicos especializados para funcionar na qualidade de assitente de processo judicial que tramita na primeira vara federal do Distrito Federal | 12 MESES | 150.000,00 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Contratação de empresa especializada em atestação de serviços de habilitação,homologação e novação de créditos junto ao FCVS | 12 MESES | 574.946,16 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.37 | Serviços de vigilância patrimonial (02 postos -24horas) | 12 MESES | 565.920,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.37 | Serviço de limpeza, copa, jardinagem, higienização, portaria, na sede da CEHOP | 12 MESES | 729.843,77 | Divisão de Serviços Gerais |
TOTAL AÇÃO 0129 | 2.339.671,17 | |||||
1500 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Software especializado em processamento de dados para a Gestão da Carteira Imobiliária do SFH | 12 MESES | 424.056,96 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Serviços técnicos na área da Tecnologia de Informação | 12 MESES | 480.719,50 | Assessoria de Informática |
TOTAL AÇÃO 0130 | 904.776,46 | |||||
1500 | 0133-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.50.41 | Convênio cujo objeto é a somação de esforços para a manutenção e gestão do Plano de Saúde dos empregados da Empresa | 12 MESES | 707.610,00 | Presidência |
1500 | 0133-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.90.39 | Contratação jovens aprendizes | 12 MESES | 165.933,50 | Gerência de Recursos Humanos |
1500 | 0133-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.90.46 | Fornecimento de cartões magnéticos aos empregados da CEHOP, referentes ao Vale Alimentação | 12 MESES | 615.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
TOTAL AÇÃO 0133 | 1.488.543,50 | |||||
1500 | 0454-Elaboração de Projetos | 3.3.90.39 | Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia sob demanda | 12 MESES | 5.000.000,00 | Diretoria de Orçamentação, Projetos e Serviços |
TOTAL AÇÃO 0454 | 5.000.000,00 | |||||
TOTAL DA FR 1500 | 9.732.991,13 | |||||
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.30 | Aquisição de Papel A4, toner,cartuchos,copos descartaveis,garrafas térmicas etc. | 03 MESES | 37.345,00 | Divisão de Material e Patrimônio |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.30 | Aquisição de açucar, café, agua mineral,ticket gas,etc | 03 MESES | 25.000,00 | Divisão de Material e Patrimônio |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.30 | Suprimento de Fundos-Recurso disponibilizado para realização de despesas com material conforme a legislação | 12 MESES | 22.000,00 | Gerência Administrativa |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Aquisição Vales Transporte para funcionários e estagiários | 12 MESES | 117.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Serviços de postagem | 12 MESES | 20.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Contratação de agencia de publicidade objetivando veicular a divulgação de publicidade legal | 12 MESES | 38.000,00 | Assessoria de Comunicação |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Serviços de auditoria externa independente, para análise dos balancetes e emissão do relatório anual e parecer | 03 MESES | 20.000,00 | Divisão de Contabilidade |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Contratação de Empresa especializada para atualização do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-PCMSO | 03 MESES | 7.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Contratação de empresa especializada na execução dos exames médicos períodicos | 03 MESES | 25.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Manutenção preventiva e corretiva para um plotter Xeros Laser 6204 e um plotter HP Designjet 120 | 12 MESES | 12.000,00 | Gerência de Projetos |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de Ar Condicionado | 12 MESES | 66.000,00 | Divisão de Seviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível | 12 MESES | 70.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Serviços técnicos especializados de implantação, operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia fixa | 12 MESES | 28.000,00 | Divisão de Seviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Assinaturas de Jornais | 02 MESES | 3.800,00 | Assessoria de Comunicação |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Acompanhamento e Recortes de Jornais (DOE/Diário da União/Diário da Justiça) | 12 MESES | 2.900,00 | Assessoria Jurídica |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Fornecimento de energia elétrica | 12 MESES | 216.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto | 12 MESES | 80.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.40 | Contratação de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos com a devida manutenção e fornecimento de suprimento | 12 MESES | 48.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.40 | Serviços de telefonia móvel | 12 MESES | 4.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 4.4.90.52 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | 38.000,00 | Gerência Administrativa | |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 4.4.90.52 | Aquisição de cadeiras | 03 MESES | 40.000,00 | Gerência Administrativa |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 4.4.90.52 | Aquisição de bebedouros, fogão, televisão | 03 MESES | 7.000,00 | Gerência Administrativa |
TOTAL AÇÃO 0129 | 927.045,00 | |||||
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.39 | Empresa homologada pela TOTVS para atualização, consultoria e implantação de módulos do Sistema RM | 12 MESES | 25.000,00 | Assessoria de Informática |
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Atualização das licenças de uso do sistema ERT TOTVS RM | 12 MESES | 36.000,00 | Assessoria de Informática |
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 4.4.90.52 | Aquisição de equipamentos de TI | 06 MESES | 120.000,00 | Assessoria de Informática |
TOTAL AÇÃO 0130 | 181.000,00 | |||||
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.30 | Aquisição de Pneus, baterias automotivas | 06 MESES | 8.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.33 | Locação de veiculos com motorista | 12 MESES | 23.463,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.33 | Locação de 01 veiculo tipo sedam, sem motorista | 12 MESES | 2.834,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.33 | Locação de veiculos sem motorista | 12 MESES | 8.837,65 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.39 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota própria | 12 MESES | 15.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.39 | Seguro veículos pertencentea à frota da CEHOP | 03 MESES | 12.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
TOTAL AÇÃO 0131 | 70.134,65 | |||||
TOTAL DA FR 1899 | 1.178.179,65 | |||||
TOTAL GERAL DAS FR 1500 E FR 1899 | 10.911.170,78 |
Página publicada em 25/09/2024 às 08h33mi. Página atualizada em em 25/09/2024 às 08h38mi.