Valores das Diárias |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nota explicativa: Caso a consulta não apresente informações sobre Diárias fora do estado significa dizer que naquele determinado período pesquisado não houve movimentação.
| Jorge Henrique Cesar Souza | São Paulo/SP | Encontro ABC/FCVS | 1 | 1 | 900,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Brasilia-DF | Participar reunião SERESE | 1 | 1 | 900,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Brasilia-DF | Participar Reunião na CEF | 0 | 1 | 300,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Brasilia-DF | Reunião na sede da Caixa Economica Federal | 2 | 1 | 1.500,00 | |||||
| Margarida Maria Ferreira de Aragão | Brasilia-DF | Participação 1º Congresso do COSEPLAN | 3 | 0 | 1.200,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | São Paulo/SP | Encontro ABC/FCVS | 1 | 0 | 600,00 | |||||
| Arline de Souza Silva | Fortaleza-CE | Visita técnica ao Núcleo de Atendimento Inicial – NAI | 5 | 0 | 3.000,00 | |||||
| Fabio Nunes Menezes Ferreira | Brasilia-DF | Participar de Reunião com Equipe da SERESE | 2 | 0 | 1.200,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Brasilia-DF | Participar de Reunião com Equipe da SERESE | 2 | 0 | 1.200,00 | |||||
| Ana Amelia Machado de Freitas | São Paulo/SP | Participação Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias | 4 | 1 | 1.800,00 | |||||
| Marcela Maciel Almeida Guimarães | São Paulo/SP | Participação Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias | 4 | 1 | 1.800,00 | |||||
| Caetano de Almeida Quaranta Filho | Feira de Santana/BA | Acompanhar o Secretário da Justiça | 1 | 1 | 525,00 | |||||
| Antonio Carlos dos Santos | Salvador/BA | Visita ao Hospital Metropolitano (do Cancer) | 0 | 1 | 110,00 | |||||
| Radjane Bello Vieira | Salvador/BA | Visita ao Hospital Metropolitano (do Cancer) | 0 | 1 | 110,00 | |||||
| Thais Helena B. N. Valente | Salvador/BA | Visita ao Hospital Metropolitano (do Cancer) | 0 | 1 | 110,00 |





