Valores das Diárias |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nota explicativa: Caso a consulta não apresente informações sobre Diárias dentro do estado significa dizer que naquele determinado período pesquisado não houve movimentação.
| Jorge Henrique Cesar Souza | Presidente | 10/abr | 10/abr | Itabaiana | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | ||
| Evinaldo Martins dos Santos | Motorista | 10/abr | 10/abr | Itabaiana | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | ||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Presidente | 05/mar | 05/mar | Estância | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | ||
| Evinaldo Martins dos Santos | Motorista | 05/mar | 05/mar | Estância | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | ||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Riachão do Dantas | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Riachão do Dantas | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Cristinápolis | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Cristinápolis | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Maruim | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Maruim | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Graccho Cardoso | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Graccho Cardoso | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Nossa Senhora do Socorro | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Nossa Senhora do Socorro | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Pedra Mole | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Pedra Mole | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Rosário do Catete | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Rosário do Catete | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | São Francisco | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | São Francisco | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | São Domingos | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Elon Pereira Menezes | São Domingos | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Malhador | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Elon Pereira Menezes | Malhador | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Malhador | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Elon Pereira Menezes | Malhador | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Arauá | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Arauá | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Elon Pereira de Menezes | Monte Alegre | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Monte Alegre | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Elon Pereira de Menezes | Neópolis | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Neópolis | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Divina Pastora | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Telha | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Telha | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Pedrinhas | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Pedrinhas | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 25,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Estância | A disposição da Justiça Eleitoral | 2 | 1 | 125,00 | |||||
| Geliton Silvino dos Santos | Itaporanga D’Ajuda | A disposição da Justiça Eleitoral | 2 | 1 | 125,00 | |||||
| Elon Pereira de Menezes | Laranjeiras | A disposição da Justiça Eleitoral | 2 | 1 | 125,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Estância | A disposição da Justiça Eleitoral | 2 | 1 | 125,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Canidé S. Francisco | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Canidé S. Francisco | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Umbauba | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Umbauba | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Areia Branca | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Areia Branca | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Tomar do Geru | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Tomar do Geru | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Itabi | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Itabi | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Carira | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Carira | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Cedro São João | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Cedro São João | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Indiaroba | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Indiaroba | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Moita Bonita | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Moita Bonita | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Cumbe | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Cumbe | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | N.Srª da Gloria | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Poço Verde | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Poço Verde | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Tobias Barreto | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Tobias Barreto | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Campo do Brito | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Campo do Brito | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Ilha das Flores | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Ilha das Flores | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Capela | Participar do Governo Itinerante | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Capela | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Jorge Henrique Cesar Souza | Boquim | Acompanhar o Secretário no evento governo itinerante | 0 | 1 | 40,00 | |||||
| Josias Vieira Neto | São Cristóvão | A serviço do TRE no 1º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Cristinápolis | A serviço do TRE no 1º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Elon Pereira de Menezes | Nª. Sª. das Dores | A serviço do TRE no 1º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Cristinápolis | A serviço do TRE no 1º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Geliton Silvino dos Santos | Maruim | A serviço do TRE no 1º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Lenivaldo Alves dos Santos | São Cristóvão | A serviço do TRE no 2º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Cristinápolis | A serviço do TRE no 2º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Elon Pereira de Menezes | Nª. Sª. das Dores | A serviço do TRE no 2º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Cristinápolis | A serviço do TRE no 2º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Geliton Silvino dos Santos | Maruim | A serviço do TRE no 2º turno das eleições | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Caetano de Almeida Quaranta Filho | Pirambu/Pacatuba/Moita Bonita/Pinhão e Simão Dias | Acompanhar o Governador em visita a SE 100 | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Pirambu/Pacatuba/Moita Bonita/Pinhão e Simão Dias | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Caetano de Almeida Quaranta Filho | Pirambu/Pacatuba/Moita Bonita/Pinhão e Simão Dias | Acompanhar o Governador em visita a SE 100 | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins dos Santos | Pirambu/Pacatuba/Moita Bonita/Pinhão e Simão Dias | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Estância | Viagem a serviço do TRE | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Francisco Dias da Silva Neto | Itaporanga D’Ajuda | Viagem a serviço do TRE | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| José Adeilson dos Santos | Estância | Viagem a serviço do TRE | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Francisco Dias da Silva Neto | Itaporanga D’Ajuda | Viagem a serviço do TRE | 2 | 1 | 100,00 | |||||
| Caetano De Almeida Quaranta Filho | Simão Dias | Audiencia no Forum da cidade e reunião na Prefeitura Municipal | 0 | 1 | 30,00 | |||||
| Evinaldo Martins Dos Santos | Simão Dias | Dirigir para o Diretor Presidente | 0 | 1 | 20,00 | |||||
| Carlos Augusto Andrade Barros | Carira | Visita Técnica ao Posto Fiscal | 0 | 1 | 20,00 | |||||
| Lucio Ricardo Nunes Vasconcelos | Carira | Visita Técnica ao Posto Fiscal | 0 | 1 | 20,00 |






