| 01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | | | | 2.828.146,32 |
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 1.778.853,78 |
| 01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 1.552.481,78 | 1.552.481,78 |
| 01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 65.184,90 | 65.184,90 |
| 01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 161.187,10 | 161.187,10 |
| 01.02 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO | | | | 2.712,00 |
| 01.02.001 | MOBILIZAÇÃO | | | | 1.356,00 |
| 01.02.001.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 300 | 2,20 | 660,00 |
| 01.02.001.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 800 | 0,87 | 696,00 |
| 01.02.002 | DESMOBILIZAÇÃO | | | | 1.356,00 |
| 01.02.002.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 300 | 2,20 | 660,00 |
| 01.02.002.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 800 | 0,87 | 696,00 |
| 01.03 | INSTALAÇÕES DO CANTEiRO | | | | 618.757,17 |
| 01.03.001 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | | | | 6.308,10 |
| 01.03.001.001 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm – Rev 03_10/2022 | UN | 2 | 650,01 | 1.300,02 |
| 01.03.001.002 | Ligação Predial de Esgoto Tipo 3 – Ramal Interno de Esgoto até Caixa de Inspeção | un | 2 | 737,63 | 1.475,26 |
| 01.03.001.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 2 | 1.766,41 | 3.532,82 |
| 01.03.002 | CANTEIRO DE OBRA | | | | 578.334,39 |
| 01.03.002.001 | Execução de escritório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 80 | 1.284,56 | 102.764,80 |
| 01.03.002.002 | Execução de almoxarifado em canteiro de obra em alvenaria, incluso prateleiras. af_02/2016 | m2 | 90 | 1.054,82 | 94.933,80 |
| 01.03.002.003 | Execução de refeitório em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016 | m2 | 90 | 660,87 | 59.478,30 |
| 01.03.002.004 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em alvenaria, não incluso mobiliário. af_02/2016 | m2 | 90 | 1.153,25 | 103.792,50 |
| 01.03.002.005 | Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa | un | 4 | 10.021,31 | 40.085,24 |
| 01.03.002.006 | Caixa d´água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 10000 litros – fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 5.444,89 | 10.889,78 |
| 01.03.002.007 | Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016_pa | un | 2 | 6.511,28 | 13.022,56 |
| 01.03.002.008 | Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 | m2 | 60 | 480,97 | 28.858,20 |
| 01.03.002.009 | Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016 | m2 | 60 | 286,81 | 17.208,60 |
| 01.03.002.010 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | m2 | 48 | 823,75 | 39.540,00 |
| 01.03.002.011 | Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016 | m2 | 45 | 1.048,77 | 47.194,65 |
| 01.03.002.012 | Portão em tubo de ferro galvanizado de 2″, de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e trancas/ferrolho | m2 | 16 | 792,96 | 12.687,36 |
| 01.03.002.013 | Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_01/2024 | m3 | 20 | 225,03 | 4.500,60 |
| 01.03.002.014 | Demolição de Barracão de Obra | m2 | 563 | 6,00 | 3.378,00 |
| 01.03.003 | PLACAS DE OBRA | | | | 9.306,60 |
| 01.03.003.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada – Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 341,96 | 4.103,52 |
| 01.03.003.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada – Rev 02 – 09/2021 | un | 4 | 912,43 | 3.649,72 |
| 01.03.003.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 4 | 330,75 | 1.323,00 |
| 01.03.003.004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramenro, instalada | un | 2 | 115,18 | 230,36 |
| 01.03.004 | TARUME | | | | 24.808,08 |
| 01.03.004.001 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 264 | 93,97 | 24.808,08 |
| 01.04 | DIVERSOS | | | | 23.898,07 |
| 01.04.001 | Alvará (Licença de construção – Prefeitura municipal de Nossa Senhora da Glória/SE) | un | 1 | 17.462,55 | 17.462,55 |
| 01.04.002 | Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm – GOVERNO DE SERGIPE 2019 – EXECUÇÃO NA OBRA, inclusive placas. | un | 1 | 6.435,52 | 6.435,52 |
| 01.05 | FRETE DE AGREGADOS | | | | 403.925,30 |
| 01.05.001 | FRETE AREIA MÉDIA E GROSSA (DMT 72,20 KM – LOCAL : CAMPO DO BRITO/SE) | | | | 266.962,80 |
| 01.05.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 108.427,15 | 1,59 | 172.399,17 |
| 01.05.001.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 152.521,98 | 0,62 | 94.563,63 |
| 01.05.002 | FRETE BRITA 0, 1, 2 E PÓ DE BRITA (DMT 62,70 KM – LOCAL: ITABAIANA/SE) | | | | 134.697,62 |
| 01.05.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 59.448,15 | 1,59 | 94.522,56 |
| 01.05.002.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 64.798,48 | 0,62 | 40.175,06 |
| 01.05.003 | FRETE PEDRA DE MÃO (DMT 95,4 KM – LOCAL: LANRANJEIRAS/SE) | | | | 2.264,88 |
| 01.05.003.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 769,95 | 1,59 | 1.224,22 |
| 01.05.003.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.678,49 | 0,62 | 1.040,66 |
| 02. | CONSTRUÇÃO BLOCO COGERP – Coordenadoria Geral de Perícias | | | | 3.478.011,46 |
| 02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | 2.890,92 |
| 02.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 408,9 | 7,07 | 2.890,92 |
| 02.02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | | | | 1.126.351,46 |
| 02.02.001 | CIOPAC | | | | 1.126.351,46 |
| 02.02.001.001 | FUNDAÇÃO | | | | 149.410,47 |
| 02.02.001.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 358,4 | 103,99 | 37.270,02 |
| 02.02.001.001.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) – preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 11,56 | 425,94 | 4.923,87 |
| 02.02.001.001.003 | Aço CA – 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1 | kg | 2.446,70 | 14,39 | 35.208,01 |
| 02.02.001.001.004 | Forma plana para fundações, em compensado plastificado 12mm, 05 usos | m2 | 104,8 | 98,53 | 10.325,94 |
| 02.02.001.001.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 68,8 | 563,43 | 38.763,98 |
| 02.02.001.001.006 | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 284,83 | 26,00 | 7.405,58 |
| 02.02.001.001.007 | Lona plástica preta | m2 | 360,35 | 6,85 | 2.468,40 |
| 02.02.001.001.008 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 360,35 | 36,20 | 13.044,67 |
| 02.02.001.002 | SUPERESTRUTURA | | | | 538.757,48 |
| 02.02.001.002.001 | Aço CA – 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1 | kg | 12.043,20 | 14,39 | 173.301,65 |
| 02.02.001.002.002 | Aço CA – 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1 | kg | 2.809,20 | 12,59 | 35.367,83 |
| 02.02.001.002.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento – Revisada 07.2015 | m2 | 2.165,70 | 108,14 | 234.198,80 |
| 02.02.001.002.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 162,8 | 589,00 | 95.889,20 |
| 02.02.001.003 | LAJES | | | | 438.183,51 |
| 02.02.001.003.001 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 69,56 | 169,75 | 11.807,81 |
| 02.02.001.003.002 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba – lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022_ps | m3 | 264,24 | 604,83 | 159.820,28 |
| 02.02.001.003.003 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. af_09/2020 | m2 | 448,515 | 73,39 | 32.916,52 |
| 02.02.001.003.004 | Aço CA – 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1 | kg | 13.956,00 | 14,39 | 200.826,84 |
| 02.02.001.003.005 | Aço CA – 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações – R1 | kg | 2.606,20 | 12,59 | 32.812,06 |
| 02.03 | ELEVAÇÃO | | | | 141.150,06 |
| 02.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 14x19x24cm, e=14cm, com argamassa t5 – 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm – Rev 01_07/2024 | m2 | 1.700,93 | 57,77 | 98.262,73 |
| 02.03.002 | Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 81,62 | 70,99 | 5.794,20 |
| 02.03.003 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 60,5 | 55,98 | 3.386,79 |
| 02.03.004 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 52,5 | 48,70 | 2.556,75 |
| 02.03.005 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 15,85 | 51,08 | 809,62 |
| 02.03.006 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 4 | 55,98 | 223,92 |
| 02.03.007 | Verga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 134,3 | 71,78 | 9.640,05 |
| 02.03.008 | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 | m | 4 | 42,55 | 170,20 |
| 02.03.009 | Contraverga moldada in loco com utilização de blocos canaleta, espessura de *20* cm. af_03/2024 | m | 134,3 | 51,68 | 6.940,62 |
| 02.03.010 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço – fornecimento e aplicação | m2 | 106,93 | 124,99 | 13.365,18 |
| 02.04 | COBERTURA | | | | 155.021,69 |
| 02.04.001 | ESTRUTURA METÁLICA | | | | 125.281,38 |
| 02.04.001.001 | Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica para estrutura principal de edificações (pilares, vigas e contraventamento). af_11/2022 | kg | 3.555,50 | 30,40 | 108.087,20 |
| 02.04.001.002 | Composição paramétrica para fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura de galpões com estrutura de apoio em vigas. af_11/2022 | kg | 536,48 | 32,05 | 17.194,18 |
| 02.04.002 | COBERTURA | | | | 27.187,82 |
| 02.04.002.001 | Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019 | m2 | 93,4 | 191,65 | 17.900,11 |
| 02.04.002.002 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm | m | 24,39 | 143,43 | 3.498,26 |
| 02.04.002.003 | Chapim de concreto pré-moldado | m | 108,62 | 53,30 | 5.789,45 |
| 02.04.003 | PINTURA | | | | 2.552,49 |
| 02.04.003.001 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe | m2 | 237,22 | 10,76 | 2.552,49 |
| 02.05 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | 121.541,28 |
| 02.05.001 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019 | m2 | 412,67 | 4,37 | 1.803,37 |
| 02.05.002 | Ponte de aderência com adesivo base acrílica | m² | 412,67 | 18,60 | 7.675,66 |
| 02.05.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 412,67 | 56,27 | 23.220,94 |
| 02.05.004 | Tratamento de rodapé com tela de poliéster. af_09/2023 | m | 247,18 | 6,11 | 1.510,27 |
| 02.05.005 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 3 demãos. af_09/2023 | m2 | 277,72 | 38,61 | 10.722,77 |
| 02.05.006 | Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023 | m2 | 60,68 | 71,14 | 4.316,78 |
| 02.05.007 | Proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_09/2023 | m2 | 400,13 | 41,67 | 16.673,42 |
| 02.05.008 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 400,13 | 139,00 | 55.618,07 |
| 02.06 | REVESTIMENTO INTERNO | | | | 322.556,51 |
| 02.06.001 | REVESTIMENTO INTERNO – PAREDE | | | | 220.990,59 |
| 02.06.001.001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 124,64 | 164,62 | 20.518,24 |
| 02.06.001.002 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 574,31 | 35,53 | 20.405,23 |
| 02.06.001.003 | Soleira alta resistência moldada “in-loco”, e = 2 cm, l = 15 cm | m | 4,1 | 104,07 | 426,69 |
| 02.06.001.004 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t2 – 1:3 (cimento / areia /adesivo bianco) – Revisada 08/2015 | m2 | 12,54 | 24,11 | 302,34 |
| 02.06.001.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica | m2 | 73,15 | 139,00 | 10.167,85 |
| 02.06.001.006 | Limpeza de reservatório | m3 | 21,32 | 15,62 | 333,02 |
| 02.06.001.007 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 730,5 | 66,14 | 48.315,27 |
| 02.06.001.008 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 1.800,35 | 42,02 | 75.650,71 |
| 02.06.001.009 | Emboço, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área maior que 10m², e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 730,5 | 37,37 | 27.298,79 |
| 02.06.001.010 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 2.530,85 | 5,10 | 12.907,34 |
| 02.06.001.011 | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e = 17,5mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 12,54 | 50,31 | 630,89 |
| 02.06.001.012 | Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=2cm. af_09/2023 | m2 | 73,15 | 55,15 | 4.034,22 |
| 02.06.002 | REVESTIMENTO INTERNO – TETO | | | | 101.565,92 |
| 02.06.002.001 | Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem) | m | 916,41 | 23,95 | 21.948,02 |
| 02.06.002.002 | Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura birecional de fixação. af_08/2023_ps | m2 | 916,94 | 86,83 | 79.617,90 |
| 02.07 | REVESTIMENTO EXTERNO | | | | 276.346,92 |
| 02.07.001 | REVESTIMENTO EXTERNO – FACHADAS | | | | 269.944,42 |
| 02.07.001.001 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 715,82 | 9,50 | 6.800,29 |
| 02.07.001.002 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022 | m2 | 715,82 | 81,69 | 58.475,34 |
| 02.07.001.003 | Chapim de concreto pré-moldado | m | 715,82 | 53,30 | 38.153,21 |
| 02.07.001.004 | Andaime metálico fachadeiro – locação mensal , exceto montagem, desmontagem e tela | m²xmês | 2.348,64 | 45,30 | 106.393,39 |
| 02.07.001.005 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com multiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza). af_03/2024 | m2 | 782,88 | 17,25 | 13.504,68 |
| 02.07.001.006 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.409,18 | 2,20 | 3.100,20 |
| 02.07.001.007 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 4.100,73 | 0,87 | 3.567,64 |
| 02.07.001.008 | Fornecimento e instalação de brises de ângulo fixo ou móvel, em alumínio, Luxalon Termobrise 335, com pintura a base de poliester, inclusive acessórios | m2 | 47,35 | 843,71 | 39.949,67 |
| 02.07.002 | REVESTIMENTO EXTERNO – ÁREA DE VENTILAÇÃO | | | | 6.402,50 |
| 02.07.002.001 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 73,77 | 5,10 | 376,23 |
| 02.07.002.002 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm. af_08/2022 | m2 | 73,77 | 81,69 | 6.026,27 |
| 02.08 | PAVIMENTAÇÃO | | | | 152.779,88 |
| 02.08.001 | Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019 | m2 | 917,84 | 4,37 | 4.010,96 |
| 02.08.002 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas molhadas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021 | m2 | 741,83 | 59,06 | 43.812,48 |
| 02.08.003 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, acabamento não reforçado, espessura 4cm. af_07/2021 | m2 | 175,11 | 68,86 | 12.058,07 |
| 02.08.004 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 | m2 | 0,9 | 51,87 | 46,68 |
| 02.08.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha logan, cor branca, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 175,11 | 60,48 | 10.590,65 |
| 02.08.006 | Piso em granilite, marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. af_06/2022 | m2 | 741,83 | 100,79 | 74.769,05 |
| 02.08.007 | Soleira alta resistência moldada “in-loco”, e = 2 cm, l = 15 cm | m | 34,49 | 104,07 | 3.589,37 |
| 02.08.008 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 28,44 | 91,03 | 2.588,89 |
| 02.08.009 | Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado | m | 7,2 | 64,27 | 462,74 |
| 02.08.010 | Lastro de brita 1 | m3 | 4,23 | 201,18 | 850,99 |
| 02.09 | ESQUADRIAS | | | | 207.450,38 |
| 02.09.001 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | 79.617,42 |
| 02.09.001.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 2 | 1.152,55 | 2.305,10 |
| 02.09.001.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore | un | 12 | 1.657,88 | 19.894,56 |
| 02.09.001.003 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo – fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 42 | 1.171,88 | 49.218,96 |
| 02.09.001.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.60 x 2.10 m, sendo duas folhas de 0.80cm, inclusive batente e ferragens | un | 4 | 1.218,65 | 4.874,60 |
| 02.09.001.005 | Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar – Rev. 01 | Un | 11 | 302,20 | 3.324,20 |
| 02.09.002 | ESQUADRIAS DE FERRO | | | | 9.985,24 |
| 02.09.002.001 | Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4″ x 5/16″, e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1″x1/8″, sendo degraus em barra red. d=5/8″, espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst | m | 4 | 2.022,06 | 8.088,24 |
| 02.09.002.002 | Tampa de Inspeção em Chapa Xadrez Metálica – 1/8″ – 1,00×1,00m, Inclusive Pintura c/ 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha – Rev. 01 | un | 2 | 948,50 | 1.897,00 |
| 02.09.003 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | | | | 105.876,19 |
| 02.09.003.001 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60×80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco – fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 22,53 | 640,99 | 14.441,50 |
| 02.09.003.002 | Caixilho fixo de alumínio para vidro (vidro incluso), batente/ requadro de 4 a 14 cm, sem guarnição/ alizar, fixação com parafusos, vedação com silicone, exclusive contramarco – fornecimento e instalação. af_11/2024 | m2 | 116,71 | 727,83 | 84.945,04 |
| 02.09.003.003 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos – fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 1,2 | 622,60 | 747,12 |
| 02.09.003.004 | Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m2 | 13,2 | 435,04 | 5.742,53 |
| 02.09.004 | VIDROS | | | | 11.971,53 |
| 02.09.004.001 | Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps | m2 | 13,2 | 465,16 | 6.140,11 |
| 02.09.004.002 | Espelho plano 4mm | m2 | 14 | 416,53 | 5.831,42 |
| 02.10 | PINTURA | | | | 167.825,91 |
| 02.10.001 | PINTURA INTERNA | | | | 142.565,54 |
| 02.10.001.001 | PINTURA INTERNA – PISO | | | | 13.691,86 |
| 02.10.001.001.001 | Preparo do piso cimentado para pintura – lixamento e limpeza. af_05/2021 | m2 | 401,03 | 3,26 | 1.307,36 |
| 02.10.001.001.002 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021 | m2 | 0,9 | 22,75 | 20,48 |
| 02.10.001.001.003 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada – 02 demãos | m2 | 400,13 | 30,90 | 12.364,02 |
| 02.10.001.002 | PINTURA INTERNA – PAREDE | | | | 62.412,81 |
| 02.10.001.002.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 1.764,75 | 4,00 | 7.059,00 |
| 02.10.001.002.002 | Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 1.755,01 | 19,42 | 34.082,29 |
| 02.10.001.002.003 | Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 | m2 | 9,74 | 14,99 | 146,00 |
| 02.10.001.002.004 | Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 | m2 | 1.764,75 | 10,69 | 18.865,18 |
| 02.10.001.002.005 | Pintura de acabamento com tinta emborrachada – 02 demãos | m2 | 73,15 | 30,90 | 2.260,34 |
| 02.10.001.003 | PINTURA INTERNA – TETO | | | | 50.515,43 |
| 02.10.001.003.001 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | m2 | 918,74 | 5,15 | 4.731,51 |
| 02.10.001.003.002 | Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, lixamento manual. af_04/2023 | m2 | 916,94 | 36,35 | 33.330,77 |
| 02.10.001.003.003 | Textura acrílica, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 | m2 | 1,8 | 17,66 | 31,79 |
