| Ano | Mês | CPF | NOME | CARGO | DESTINO | DATA PAGAMENTO | MOTIVO | VALOR |
| 2025 | Mai | 126.768.885-87 | Jorge Henrique César Souza | PRESIDENTE | BRASÍLIA | 15/07/2025 | Reunião na sede da C.E.F em Brasília-DF | 3.472,98 |
| 2025 | Mai | | Margarida Maria Ferreira de Aragão | ASS -PLANEJAMENT | BRASÍLIA | 15/07/2025 | 1º Congresso da CONSEPLAN | 5.041,14 |
| 2025 | Ago | 126.768.885-87 | Jorge Henrique César Souza | PRESIDENTE | BRASÍLIA | 28/08/2025 | | 3.736,82 |
| 2024 | Mai | 126.768.885-87 | Jorge Henrique César Souza | ENGENHEIRO | SÃO PAULO | 13/05/2024 | ENCONTRO NA ABC/FCVS | 3.545,58 |
| 2024 | Fev | 000.123.595-80 | Arlina de Souza Silva | ARQUITETA | FORTALEZA | 15/02/2024 | Visita técnica ao núcleo de atendimento inicial | 4.074,07 |
Publicado em:
2023-07-29 16:33.
Última atualização:
2026-02-06 10:24.
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar a sua experiência. Ao clicar em
"Aceitar e Fechar Barra" você concorda com a nossa Política de Privacidade.
Leia mais...Política de Privacidade