FR | AÇÃO | ELEMENTO DESPESA | OBJETO | PERÍODO DE CONTRATAÇÃO | VALOR ESTIMADO | ÁREA REQUISITANTE |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria e assessoria especializada nos normativos do SFH, relativos ao SFH | 12 MESES | 318.961,24 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Serviços técnicos especializados para funcionar na qualidade de assitente de processo judicial que tramita na primeira vara federal do Distrito Federal | 12 MESES | 80.000,00 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.35 | Contratação de empresa especializada em atestação de serviços de habilitação,homologação e novação de créditos junto ao FCVS | 03 MESES | 143.736,54 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.37 | Serviços de vigilância patrimonial (02 postos -24horas) | 12 MESES | 524.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1500 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.37 | Serviço de limpeza, copa, jardinagem, higienização, portaria, na sede da CEHOP | 12 MESES | 675.781,27 | Divisão de Serviços Gerais |
TOTAL AÇÃO 0129 | 1.742.479,05 | |||||
1500 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Software especializado em processamento de dados para a Gestão da Carteira Imobiliária do SFH | 12 MESES | 424.056,96 | Coordenadoria de Arrecadação e Cobrança |
1500 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Serviços técnicos na área da Tecnologia de Informação | 12 MESES | 429.213,84 | Assessoria de Informática |
TOTAL AÇÃO 0130 | 853.270,80 | |||||
1500 | 0133-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.50.41 | Convênio cujo objeto é a somação de esforços para a manutenção e gestão do Plano de Saúde dos empregados da Empresa | 12 MESES | 687.000,00 | Presidência |
1500 | 0133-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.90.39 | Contratação jovens aprendizes | 12 MESES | 144.290,00 | Gerência de Recursos Humanos |
1500 | 0133-Pagamento de Pessoal Ativo | 3.3.90.46 | Fornecimento de cartões magnéticos aos empregados da CEHOP, referentes ao Vale Alimentação | 12 MESES | 410.000,00 | Gerência de Recursos Humanos |
TOTAL AÇÃO 0133 | 1.241.290,00 | |||||
TOTAL DA FR 1500 | 3.837.039,85 | |||||
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Acompanhamento e Recortes de Jornais (DOE/Diário da União/Diário da Justiça) | 12 MESES | 2.500,00 | Assessoria Jurídica |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Fornecimento de energia elétrica | 12 MESES | 205.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.39 | Fornecimento contínuo de água e prestação de serviços de esgoto | 12 MESES | 75.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.40 | Contratação de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos com a devida manutenção e fornecimento de suprimento | 12 MESES | 39.000,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 3.3.90.40 | Serviços de telefonia móvel | 12 MESES | 4.170,00 | Divisão de Serviços Gerais |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 4.4.90.52 | Aquisição de aparelhos de ar condicionado | 03 MESES | 35.000,00 | Gerência Administrativa |
1899 | 0129-Gestão da Administração Geral | 4.4.90.52 | Aquisição de bebedouros | 03 MESES | 4.000,00 | Gerência Administrativa |
TOTAL AÇÃO 0129 | 4.201.709,85 | |||||
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.39 | Empresa homologada pela TOTVS para atualização, consultoria e implantação de módulos do Sistema RM | 12 MESES | 25.000,00 | Assessoria de Informática |
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 3.3.90.40 | Atualização das licenças de uso do sistema ERT TOTVS RM | 12 MESES | 36.000,00 | Assessoria de Informática |
1899 | 0130-Gestão da Tecnologia da Informação | 4.4.90.52 | Aquisição de equipamentos de TI | 03 MESES | 60.000,00 | Assessoria de Informática |
TOTAL AÇÃO 0130 | 121.000,00 | |||||
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.30 | Aquisição de Pneus, baterias automotivas | 06 MESES | 9.500,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.33 | Locação de veiculos com motorista | 12 MESES | 192.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.33 | Locação de 01 veiculo tipo sedam, sem motorista | 12 MESES | 34.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.33 | Locação de veiculos sem motorista | 12 MESES | 65.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.39 | Manutenção preventiva e corretiva de veículos da frota própria | 12 MESES | 12.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
1899 | 0131 – Manutenção de Veículos | 3.3.90.39 | Seguro veículos pertencentea à frota da CEHOP | 03 MESES | 10.000,00 | Divisão de Suporte Administrativo |
TOTAL AÇÃO 0131 | 322.500,00 | |||||
TOTAL DA FR 1899 | 4.645.209,85 | |||||
TOTAL DA FR 1500 e FR 1899 | 8.482.249,70 |
Página publicada em 06/02/2024 às 11h35mi. Página atualizada em em 25/09/2024 às 09h42mi.