Devedor: Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Regime Especial)
CNPJ: 13.006.572./0001-20
Nº da RP | Nº do Precatório | Momento de Apresentação do Precatório | Momento de Requisição do Precatório | Vencimento | Data da Última Atualização | Natureza do Crédito | Tipo de Preferência | Valor Do Precatório | Valor do Pagamento | Pagamento Preferencial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01944/2024 | 0000901 – 48.2024.5.20.0000 | 11/07/24 | 02/04/24 | 2026 | 21/05/24 | Alimentar | R$ 294.643,63 | – | Não | |
01940/2024 | 0000810 – 55.2024.5.20.0000 | 02/07/24 | 02/04/25 | 2026 | 25/01/24 | Alimentar | R$ 344.909,97 | – | Idoso | |
01399/2024 | 0000600-04.2024.5.20.0000 | 09/05/24 | 02/04/24 | 2026 | 07/05/24 | Alimentar | R$ 40.829,26 R$503.047,14 | – | Não | |
01305/2024 | 0000567-14.2024.5.20.0000 | 29/04/24 | 02/04/25 | 2026 | 30/11/23 | Alimentar | R$ 11.626.532,78 | – | Idoso | |
01052/2024 | 0000451.08.2024.5.20.0000 | 02/04/2024 | 02/04/2025 | 2026 | 15/05/2023 | Alimentar | 1.551.155,72 | 0,00 | Não | |
01305/2024 | 0000567-14.2024.5.20.0000 | 29/04/2024 | 02/04/2025 | 2026 | 30/11/2023 | Alimentar | 11.665.462,88 | 0,00 | Não | |
01945/2023 | 0004230-05.2023.5.20.0000 | 18/10/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 31/10/2022 | Alimentar | 17.266,78 | 0,00 | Não | |
01939/2023 | 0004124-43.2023.5.20.0000 | 18/10/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 31/10/2022 | Alimentar | Idoso | 308.895,20 | 0,00 | Não |
01927/2022 | 0000600-38.2023.5.20.0000 | 08/11/2022 | 02/04/2023 | 2024 | 31/10/2022 | Alimentar | Idoso | 767.454,87 | 0,00 | Não |
01926/2022 | 0000599-53.2023.5.20.0000 | 08/11/2022 | 02/04/2023 | 2024 | 21/10/2022 | Alimentar | Idoso | 129.407,91 | 0,00 | Não |
01898/2022 | 0000593-46.2023.5.20.0000 | 04/11/2022 | 02/04/2023 | 2024 | 01/11/2022 | Alimentar | Idoso | 409.975,27 | 0,00 | Não |
01881/2023 | 0004197-15.2023.5.20.0000 | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 31/08/2023 | Alimentar | 90.437,14 | 0,00 | Não | |
01880/2023 | 0004196-30.2023.5.20.0000 | 05/10/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 31/08/2023 | Alimentar | Idoso | 565.376,79 | 0,00 | Não |
01608/2023 | 0004057-78.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | 115.750,20 | 0,00 | Não | |
01607/2023 | 0004056-93.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | 115.750,20 | 0,00 | Não | |
01606/2023 | 0004055-11.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | Idoso | 115.750,20 | 0,00 | Não |
01605/2023 | 0004054-26.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | Idoso | 115.750,20 | 0,00 | Não |
01604/2023 | 0004053-41.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | Idoso | 115.750,21 | 0,00 | Não |
01603/2023 | 0004052-56.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | Idoso | 115.750,21 | 0,00 | Não |
01602/2023 | 0004051-71.2023.5.20.0000 | 18/08/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 04/08/2013 | Alimentar | Idoso | 115.750,21 | 0,00 | Não |
01246/2023 | 0003826-51.2023.5.20.0000 | 16/06/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 02/03/2023 | Alimentar | 19.293,75 | 0,00 | Não | |
01246/2023 | 0003826-51.2023.5.20.0000 | 16/06/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 02/03/2023 | Alimentar | 93.933,51 | 0,00 | Não | |
01084/2023 | 0003554-57.2023.5.20.0000 | 07/06/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 10/03/2023 | Alimentar | Idoso | 164.830,74 | 0,00 | Não |
01083/2021 | 0001754-91.2023.5.20.0000 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 2023 | 06/07/2021 | Alimentar | Idoso | 16.294,06 | 0,00 | Não |
01083/2021 | 0001754-91.2023.5.20.0000 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 2023 | 06/07/2021 | Alimentar | 339.301,22 | 0,00 | Não | |
01083/2021 | 0001754-91.2023.5.20.0000 | 28/07/2021 | 04/08/2021 | 2023 | 06/07/2021 | Alimentar | Idoso | 37.537,45 | 0,00 | Não |
00988/2022 | 0000674-92.2023.5.20.0000 | 15/06/2022 | 02/04/2023 | 2024 | 03/06/2022 | Alimentar | Idoso | 5.438.306,42 | 0,00 | Não |
00988/2022 | 0000674-92.2023.5.20.0000 | 15/06/2022 | 02/04/2023 | 2024 | 03/06/2022 | Alimentar | Idoso | 37.537,45 | 0,00 | Não |
00972/2021 | 0001689-96.2023.5.20.0000 | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 2023 | 30/06/2021 | Alimentar | 17.112,64 | 0,00 | Não | |
00875/2023 | 0003458-42.2023.5.20.0000 | 18/05/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 01/03/2023 | Alimentar | 31.944,44 | 0,00 | Não | |
00874/2023 | 0003457-57.2023.5.20.0000 | 18/05/2023 | 02/04/2024 | 2025 | 01/03/2023 | Alimentar | Idoso | 119.531,90 | 0,00 | Não |
00733/2021 | 0001583-37.2023.5.20.0000 | 28/05/2021 | 02/06/2021 | 2022 | 15/06/2023 | Alimentar | 1.582,25 | 0,00 | Não | |
00733/2021 | 0001583-37.2023.5.20.0000 | 28/05/2021 | 02/06/2021 | 2022 | 15/06/2023 | Alimentar | 5.393,02 | 0,00 | Não | |
00733/2021 | 0001583-37.2023.5.20.0000 | 28/05/2021 | 02/06/2021 | 2022 | 15/06/2023 | Alimentar | Idoso | 16.635,82 | 0,00 | Não |
00595/2020 | 0002734-38.2023.5.20.0000 | 02/10/2020 | 13/10/2020 | 2022 | 03/03/2023 | Alimentar | 94.962,50 | 30438,58 | Idoso | |
00514/2023 | 0003383-03.2023.5.20.0000 | 06/03/2023 | 02/04/2023 | 2024 | 08/02/2023 | Alimentar | Idoso | 227.425,60 | 0,00 | Não |
00503/2023 | 0003372-71.2023.5.20.0000 | 02/03/2023 | 02/04/2023 | 2024 | 02/02/2023 | Alimentar | 408.016,04 | 0,00 | Não | |
00482/2021 | 0001431-86.2023.5.20.0000 | 14/04/2021 | 16/04/2021 | 2022 | 13/04/2021 | Alimentar | Idoso | 384.889,40 | 0,00 | Não |
00481/2023 | 0003350-13.2023.5.20.0000 | 28/02/2023 | 02/04/2023 | 2024 | 28/02/2023 | Alimentar | Idoso | 207.010,83 | 0,00 | Não |
00480/2023 | 0003349-28.2023.5.20.0000 | 28/02/2023 | 02/04/2023 | 2024 | 27/02/2023 | Alimentar | 251.160,30 | 0,00 | Não | |
00468/2023 | 0003337-14.2023.5.20.0000 | 25/02/2023 | 02/04/2023 | 2024 | 28/02/2023 | Alimentar | Idoso | 745.599,53 | 0,00 | Não |
00022/2020 | 0002721-39.2023.5.20.0000 | 05/02/2020 | 28/02/2020 | 2021 | 05/06/2018 | Alimentar | 315.086,63 | 0,00 | Não |
Página publicada em 05/07/2023 às 07h46mi. Página atualizada em em 08/05/2024 às 12h10mi.